Sivil Hava Taşıtlarında Kullanılmaya Mahsus Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat 2011-8 (Mülga)
SİVİL HAVA TAŞITLARINDA
KULLANILMAYA MAHSUS MADDELERİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
İTHALAT: (2011/ 8)
Dış Ticaret
Müsteşarlığından:31.12.2010 tarihli, 27802 Sayılı 3.Mükerrer
032
2012/8
Sayılı Tebliğ ile YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR.
Madde 1- (1) EK:1'de gümrük tarife
istatistik pozisyonları (G.T.İ.P) belirtilen sivil hava taşıtlarında
kullanılmaya mahsus eşya ile EK:2'de ve İthalat Rejimi
Kararı Eki (VI)
Sayılı Liste'de yer alan eşyanın sivil hava taşıtlarında kullanılmak
kaydıyla ithal edilmesi halinde gümrük beyannamelerinin tescilinde, Ulaştırma
Bakanlığı'nın (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) uygunluk yazısı gümrük
idarelerince aranır. Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.
Madde 2- (1) 31/12/2009 tarihli ve 27449
(2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalat: (2010/8)
sayılı "Sivil Hava Taşıtlarında Kullanılmaya Mahsus Maddelerin İthaline
İlişkin Tebliğ" ekleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE
1- (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan
işlemler, 07/10/2009 tarihli ve 27369 Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanan Gümrük Yönetmeliği çerçevesinde elektronik altyapının kurulmasını
müteakip, söz konusu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tekemmül ettirilir.
Madde 3- (1) Bu Tebliğ 1/1/2011 tarihinde
yürürlüğe girer.
Madde 4- (1) Bu Tebliğ
hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.
EK:1
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu
3917.29.00.20.00 7608.20.20.10.00 8413.60.70.10.00 8471.49.00.10.00
3917.31.00.10.00 7608.20.81.10.00 8413.60.80.10.00 8471.50.00.10.00
3917.39.00.20.00 7608.20.89.10.00 8413.70.21.10.00 8471.60.60.10.00
4008.29.00.10.00 8407.10.00.10.11 8413.70.29.10.00 8471.60.70.10.00
4009.12.00.10.00 8407.10.00.10.12 8413.70.30.10.00 8471.70.20.10.00
4009.22.00.10.00 8408.90.27.10.00 8413.70.35.10.00 8471.70.30.10.00
4009.32.00.10.00 8408.90.41.10.00 8413.70.45.10.00 8471.70.50.10.00
4009.42.00.10.00 8408.90.43.10.00 8413.70.51.10.00 8471.70.70.10.00
4011.30.00.10.00 8408.90.45.10.00 8413.70.59.10.00 8471.70.80.10.00
4012.13.00.10.00 8408.90.47.10.00 8413.70.65.10.00 8471.70.98.10.00
4012.20.00.10.00 8408.90.61.10.00 8413.70.75.10.00 8483.10.21.10.00
4016.10.00.11.00 8408.90.65.10.00 8413.70.81.10.00 8483.10.25.10.00
4016.10.00.12.00 8408.90.67.10.00 8413.70.89.10.00 8483.10.29.10.00
4016.10.00.19.00 8408.90.81.10.00 8414.10.25.10.00 8483.10.50.10.00
4016.93.00.11.00 8408.90.85.10.00 8414.10.81.10.00 8483.10.95.10.00
4016.93.00.12.00 8408.90.89.10.00 8414.10.89.10.00 8483.30.32.10.00
4016.93.00.19.00 8409.10.00.10.00 8414.20.80.10.00 8483.30.38.10.00
4016.99.91.90.11 8411.11.00.10.00 8414.30.20.10.00 8483.30.80.10.00
4016.99.97.19.11 8411.12.10.10.00 8414.30.81.10.00 8483.40.21.10.00
4016.99.97.90.11 8411.12.30.10.00 8414.30.89.10.00 8483.40.23.10.00
4017.00.00.91.00 8411.12.80.10.00 8414.51.00.10.00 8483.40.25.10.00
6812.99.10.10.00 8411.21.00.10.00 8414.59.20.10.00 8483.40.29.10.00
6812.99.90.10.00 8411.22.20.10.00 8414.59.40.10.00 8483.40.30.10.00
7304.31.20.10.00 8411.22.80.10.00 8414.59.80.10.00 8483.40.51.10.00
7304.31.80.10.00 8411.81.00.10.00 8414.80.11.10.00 8483.40.59.10.00
7304.39.52.10.00 8411.82.20.10.00 8414.80.19.10.00 8483.40.90.10.00
7304.39.58.10.00 8411.82.60.10.00 8414.80.22.10.00 8483.60.20.10.00
7304.39.92.10.00 8411.82.80.10.00 8414.80.28.10.00 8483.60.80.10.00
7304.39.93.10.00 8411.91.00.10.00 8414.80.51.10.00 8483.90.20.10.00
7304.39.98.10.00 8411.99.00.10.00 8414.80.59.10.00 8483.90.81.10.00
7304.41.00.10.00 8412.10.00.10.00 8414.80.73.10.00 8483.90.89.10.00
7304.49.95.10.00 8412.21.20.10.00 8414.80.75.10.00 8501.20.00.11.00
7304.49.99.10.00 8412.21.80.10.00 8414.80.78.10.00 8501.20.00.12.00
7304.51.81.10.00 8412.29.20.10.00 8414.80.80.10.00 8501.31.00.10.11
7304.51.89.10.00 8412.29.81.10.00 8414.90.00.10.00 8501.31.00.10.12
7304.59.92.10.00 8412.29.89.10.00 8415.81.00.10.00 8501.32.00.11.00
7304.59.93.10.00 8412.31.00.10.00 8415.82.00.10.00 8501.32.00.19.00
7304.59.99.10.00 8412.39.00.10.00 8415.83.00.10.00 8501.33.00.10.00
7304.90.00.10.00 8412.80.80.10.00 8415.90.00.10.00 8501.33.00.21.00
7306.30.11.10.00 8412.90.20.10.00 8421.19.20.10.00 8501.33.00.22.00
7306.30.19.10.00 8412.90.40.10.00 8421.19.70.10.00 8501.33.00.23.00
7306.30.41.10.00 8412.90.80.20.00 8421.31.00.10.00 8501.34.00.20.00
7306.30.49.10.00 8413.19.00.10.00 8421.39.20.10.00 8501.40.20.11.00
7306.30.72.10.00 8413.20.00.10.00 8421.39.60.10.00 8501.40.20.19.00
7306.30.77.10.00 8413.30.20.10.00 8421.39.80.10.00 8501.51.00.10.00
7306.30.80.10.00 8413.30.80.10.00 8426.99.00.10.00 8501.52.20.10.00
7306.40.20.10.00 8413.50.20.10.00 8428.10.20.10.00 8501.52.30.10.00
7306.40.80.10.00 8413.50.40.10.00 8428.10.80.10.00 8501.52.90.10.00
7306.50.20.10.00 8413.50.61.10.00 8428.20.20.10.00 8501.53.81.10.00
7306.50.80.10.00 8413.50.69.10.00 8428.20.80.10.00 8501.61.20.10.00
7306.61.92.10.00 8413.50.80.10.00 8428.33.00.10.00 8501.61.80.10.00
7306.61.99.10.00 8413.60.20.10.00 8428.39.20.10.00 8501.62.00.11.00
7306.69.10.10.00 8413.60.31.10.00 8428.39.90.10.00 8501.62.00.12.00
7306.69.90.10.00 8413.60.39.10.00 8428.90.90.20.00 8501.62.00.13.00
7608.10.00.10.11 8413.60.61.10.00 8443.32.10.20.00 8502.11.20.10.00
7608.10.00.10.12 8413.60.69.10.00 8471.41.00.10.00 8502.11.80.10.00
EK:1 (DEVAMI)
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu
8502.12.00.11.00 8504.50.20.10.00 9014.90.00.11.00 9030.31.00.10.00
8502.12.00.12.00 8511.10.00.10.00 9014.90.00.19.00 9030.32.00.10.00
8502.12.00.13.00 8511.20.00.10.00 9025.19.20.11.00 9030.33.10.10.00
8502.13.20.10.00 8511.30.00.10.00 9025.19.80.21.00 9030.33.91.10.00
8502.13.40.10.00 8511.40.00.10.00 9025.80.40.10.00 9030.33.99.10.00
8502.13.80.10.00 8511.50.00.10.00 9025.80.80.10.00 9030.39.00.11.00
8502.20.20.10.00 8511.80.00.10.00 9025.90.00.11.00 9030.39.00.21.00
8502.20.40.10.00 8517.70.11.10.00 9025.90.00.19.00 9030.40.00.10.00
8502.20.60.10.00 8518.29.30.10.00 9026.10.21.10.00 9030.84.00.10.00
8502.20.80.10.00 8518.30.95.10.00 9026.10.29.10.00 9030.89.30.10.00
8502.31.00.11.00 8526.92.00.20.00 9026.10.81.10.00 9030.89.90.10.00
8502.31.00.12.00 8529.10.31.10.00 9026.10.89.10.00 9030.90.85.10.00
8502.31.00.13.00 8529.10.39.10.00 9026.20.20.10.00 9031.80.38.10.00
8502.39.20.21.00 8529.10.65.10.00 9026.20.40.10.00 9031.80.91.10.00
8502.39.20.22.00 8529.10.69.10.00 9026.20.80.10.00 9031.80.98.10.00
8502.39.20.23.00 8529.10.80.10.00 9026.80.20.10.00 9031.90.20.00.11
8502.40.00.10.00 8529.10.95.10.00 9026.80.80.10.00 9031.90.30.00.11
8504.10.20.10.00 8531.80.95.10.00 9026.90.00.10.00 9031.90.85.10.00
8504.10.80.10.00 8539.10.00.10.00 9029.10.00.10.00 9032.10.20.10.00
8504.40.30.20.00 9001.90.00.11.00 9029.20.38.10.00 9032.10.81.10.00
8504.40.55.10.00 9001.90.00.19.00 9030.10.00.10.00 9032.10.89.10.00
8504.40.82.10.00 9002.90.00.11.00 9030.20.10.10.00 9032.20.00.10.00
8504.40.84.10.00 9002.90.00.19.00 9030.20.30.10.00 9032.81.00.10.00
8504.40.88.10.00 9014.20.20.11.00 9030.20.91.10.00 9401.10.00.10.00
8504.40.90.10.00 9014.20.20.91.00 9030.20.99.10.00
EK:2
Gümrük Tarife İstatistik
Pozisyonu
3917.33.00.00.00 8425.42.00.00.00 8507.80.20.00.00 8531.80.20.00.00
3917.40.00.00.11 8425.49.00.00.00 8507.80.30.00.00 8544.30.00.00.00
3917.40.00.00.12 8479.90.20.10.00 8507.80.80.00.00 8801.00.10.00.00
3917.40.00.00.19 8479.90.20.90.11 8507.90.30.00.00 8801.00.90.00.00
4823.90.85.20.00 8479.90.20.90.19 8507.90.80.00.00 8802.11.00.00.00
7324.10.00.00.00 8479.90.80.10.00 8517.70.15.00.00 8802.12.00.00.00
7326.20.30.00.00 8479.90.80.90.11 8517.70.19.00.11 8802.20.00.10.00
7326.20.50.00.00 8479.90.80.90.19 8517.70.19.00.19 8802.20.00.20.00
7326.20.80.00.00 8483.50.20.00.11 8518.10.30.00.00 8802.20.00.90.00
8302.10.00.00.00 8483.50.20.00.12 8518.10.95.10.00 8802.30.00.10.00
8302.20.00.00.00 8483.50.80.00.11 8518.10.95.90.00 8802.30.00.20.00
8302.42.00.00.00 8483.50.80.00.12 8518.21.00.00.00 8802.30.00.90.00
8302.49.00.00.00 8484.10.00.00.11 8518.22.00.00.00 8802.40.00.10.00
8302.60.00.00.00 8484.10.00.00.19 8518.29.95.00.00 8802.40.00.90.00
8413.81.00.00.00 8484.90.00.00.00 8518.30.20.00.00 8803.10.00.00.00
8413.91.00.00.00 8501.40.80.11.00 8518.40.30.00.00 8803.20.00.00.00
8414.10.20.00.00 8501.40.80.12.00 8518.40.80.00.00 8803.30.00.00.00
8418.10.20.00.00 8501.53.50.00.00 8518.50.00.00.00 8805.29.00.00.00
8418.10.80.00.00 8501.63.00.00.00 8519.81.95.00.00 9014.10.00.00.00
8418.30.20.00.00 8502.39.80.11.00 8519.89.90.10.00 9014.20.80.10.00
8418.30.80.00.00 8502.39.80.12.00 8519.89.90.90.00 9014.20.80.90.00
8418.40.20.00.00 8502.39.80.13.00 8521.10.20.00.00 9020.00.00.00.11
8418.40.80.00.00 8504.31.21.00.00 8521.10.95.00.00 9020.00.00.00.12
8418.61.00.00.00 8504.31.29.00.00 8526.10.00.00.11 9025.11.20.00.00
8418.69.00.10.00 8504.31.80.10.00 8526.10.00.00.12 9025.11.80.00.11
8418.69.00.91.00 8504.31.80.90.11 8526.10.00.00.19 9025.11.80.00.19
8418.69.00.99.00 8504.31.80.90.19 8526.91.20.00.00 9025.80.20.10.00
8419.50.00.00.00 8504.32.00.10.00 8526.91.80.00.11 9025.80.20.90.00
8419.81.20.00.11 8504.32.00.80.00 8526.91.80.00.13 9030.90.20.00.00
8419.81.20.00.19 8504.33.00.00.00 8526.91.80.00.19 9031.80.32.00.00
8419.81.80.00.00 8504.50.95.00.00 8528.41.00.00.00 9031.80.34.00.11
8419.90.85.90.13 8507.10.20.00.11 8528.51.00.00.00 9031.80.34.00.19
8421.21.00.00.00 8507.10.20.00.12 8528.61.00.00.00 9032.89.00.00.00
8421.23.00.00.00 8507.10.80.00.11 8529.10.11.00.00 9032.90.00.10.00
8421.29.00.00.11 8507.10.80.00.12 8529.90.65.10.00 9032.90.00.90.00
8421.29.00.00.19 8507.20.20.00.11 8529.90.97.10.00 9104.00.00.00.11
8424.10.00.00.00 8507.20.20.00.19 8531.10.95.00.00 9104.00.00.00.19
8425.11.00.00.00 8507.20.80.00.00 8531.20.20.00.00 9403.20.20.00.00
8425.19.00.00.00 8507.30.20.00.00 8531.20.40.00.11 9403.20.80.10.00
8425.31.00.00.19 8507.30.80.00.00 8531.20.40.00.12 9403.20.80.90.00
8425.39.00.00.90 8507.40.00.00.00 8531.20.95.00.00 9403.70.00.00.00