Fasıl yükleniyor…
Fasıl yükleniyor…
| Pozisyon | Eşyanın tanımı | Birim | 474 haddi |
|---|---|---|---|
| 26.01 | Demir cevherleri ve zenginleştirilmiş demir cevherleri (kavrulmuş demir piritleri dahil) : | ||
| – Demir cevherleri ve zenginleştirilmiş demir cevherleri (kavrulmuş demir piritleri hariç): | |||
| 2601.11.00.00.00 | – – Aglomere edilmemiş | 5 | |
| 2601.12.00.00.00 | – – Aglomere edilmiş | 5 | |
| 2601.20.00.00.00 | – Kavrulmuş demir piritleri | 5 | |
| 2602.00.00.00.00 | Manganez cevherleri ve zenginleştirilmiş manganez cevherleri (kuru ağırlık üzerinden hesaplandığında manganez miktarı % 20 veya daha fazla olan demirli manganez cevherleri ve zenginleştirilmiş demirli manganez cevherleri dahil) |
| 5 |
| 2603.00.00.00.00 | Bakır cevherleri ve zenginleştirilmiş bakır cevherleri | 5 |
| 2604.00.00.00.00 | Nikel cevherleri ve zenginleştirilmiş nikel cevherleri | 5 |
| 2605.00.00.00.00 | Kobalt cevherleri ve zenginleştirilmiş kobalt cevherleri | 5 |
| 2606.00.00.00.00 | Aluminyum cevherleri ve zenginleştirilmiş aluminyum cevherleri | 5 |
| 2607.00.00.00.00 | Kurşun cevherleri ve zenginleştirilmiş kursun cevherleri | 5 |
| 2608.00.00.00.00 | Çinko cevherleri ve zenginleştirilmiş çinko cevherleri | 5 |
| 2609.00.00.00.00 | Kalay cevherleri ve zenginleştirilmiş kalay cevherleri | 5 |
| 2610.00.00.00.00 | Krom cevherleri ve zenginleştirilmiş krom cevherleri | 5 |
| 2611.00.00.00.00 | Tungsten cevherleri ve zenginleştirilmiş tungsten cevherleri | 5 |
| 26.12 | Uranyum veya toryum cevherleri,zenginleştirilmiş uranyum ve toryum cevherleri: |
| 2612.10 | – Uranyum cevherleri ve zenginleştirilmiş uranyum cevherleri: |
| 2612.10.10.00.00 | – – İçinde ağırlık itibariyle % 5'ten fazla uranyum bulunan uranyum cevherleri ve peşblent ve bunların zenginleştirilmiş olanları (EURATOM) | 5 |
| 2612.10.90.00.00 | – – Diğerleri | 5 |
| 2612.20 | – Toryum cevherleri ve zenginleştirilmiş toryum cevherleri: |
| 2612.20.10.00.00 | – – Monazit; içinde ağırlık itibariyle % 20' den fazla toryum bulunan urano -torianit ve diğer toryum cevherleri ve zenginleştirilmiş diğer toryum cevherleri (EURATOM) | 5 |
| 2612.20.90.00.00 | – – Diğerleri | 5 |
| 26.13 | Molibden cevherleri ve zenginleştirilmiş molibden cevherleri: |
| 2613.10.00.00.00 | – Kavrulmuş | 5 |
| 2613.90.00.00.00 | – Diğerleri | 5 |
| 2614.00.00.00.00 | Titanyum cevherleri ve zenginleştirilmiş titanyum cevherleri | 5 |
| 26.15 | Niobyum,tantalyum,vanadyum veya zirkonyum cevherleri ve bun - ların zenginleştirilmiş cevherleri: |
| 2615.10.00.00.00 | – Zirkonyum cevherleri ve zenginleştirilmiş zirkonyum cevherleri | 5 |
| 2615.90.00.00.00 | – Diğerleri | 5 |
| 26.16 | Kıymetli metal cevherleri ve zenginleştirilmiş kıymetli metal cevherleri : |
| 2616.10.00.00.00 | – Gümüş cevherleri ve zenginleştirilmiş gümüş cevherleri | 5 |
| 2616.90.00.00.00 | – Diğerleri | 5 |
| 26.17 | Diğer metal cevherleri ve zenginleştirilmiş diğer metal cevherleri: |
| 2617.10.00.00.00 | – Antimon cevherleri ve zenginleştirilmiş antimon cevherleri | 5 |
| 2617.90.00.00.00 | – Diğerleri | 5 |
| 2618.00.00.00.00 | Demir veya çeliğin imalinden elde edilen granüle cüruf (cüruf kumu) | 10 |
| 2619.00 | Cüruf, moloz (granüle cüruf hariç), dövme demir kırıntıları ve demir veya çeliğin imalinden elde edilen diğer döküntüler: |
| 2619.00.20.00.00 | – Demir veya manganezin tekrar elde edilmesine uygun döküntüler | 10 |
| 2619.00.95.00.00 | – Vanadyum ekstraksiyonuna uygun döküntüler | 10 |
| – Diğerleri |
| 2619.00.97.00.11 | – – Yüksek fırın cürufu | 10 |
| 2619.00.97.00.12 | – – Diğer cüruflar | 10 |
| 2619.00.97.00.13 | – – Tufal | 10 |
| 2619.00.97.00.19 | – – Diğerleri | 10 |
| 26.20 | Arsenik, metaller veya bunların bileşiklerini içeren cüruf, küller ve kalıntılar (demir veya çeliğin imalinden elde edilenler hariç): |
| – Başlıca muhtevası çinko olanlar: |
| 2620.11.00.00.00 | – – Galvanizli matlar | 10 |
| 2620.19.00.00.00 | – – Diğerleri | 10 |
| – Başlıca muhtevası kurşun olanlar: |
| 2620.21.00.00.00 | – – Kurşunlu benzin tortuları (sludges) ve kurşunlu vuruntuyu önleyici bileşiklerin tortuları (sludges) | 10 |
| 2620.29.00.00.00 | – – Diğerleri | 10 |
| 2620.30.00.00.00 | – Başlıca muhtevası bakır olanlar | 10 |
| 2620.40.00.00.00 | – Başlıca muhtevası aluminyum olanlar | 10 |
| 2620.60.00.00.00 | – Muhtevası arsenik, civa, talyum veya bunların karışımlarından (arsenik veya bu metallerin elde edilmesinde ya da bunların kimyasal bileşiklerinin üretiminde kullanılan türden olanlar) | 10 |
| – Diğerleri |
| 2620.91.00.00.00 | – – Muhtevası antimon, berilyum, kadmiyum, krom veya bunların karışımlarından olanlar | 10 |
| 2620.99 | – – Diğerleri: |
| 2620.99.10.00.00 | – – – Başlıca muhtevası nikel olanlar | 10 |
| – – – Başlıca muhtevası niobyum ve tantalyum olanlar |
| 2620.99.20.00.11 | – – – – Başlıca muhtevası niobyum olanlar | 10 |
| 2620.99.20.00.12 | – – – – Başlıca muhtevası tantalyum olanlar | 10 |
| 2620.99.40.00.00 | – – – Başlıca muhtevası kalay olanlar | 10 |
| 2620.99.60.00.00 | – – – Başlıca muhtevası titanyum olanlar | 10 |
| 2620.99.95.00.00 | – – – Diğerleri | 10 |
| 26.21 | Diğer cüruf ve küller (deniz yosunu "varech" külü dahil); şehir atıklarının yakılmasından elde edilen kül ve kalıntılar: |
| 2621.10.00.00.00 | – Şehir atıklarının yakılmasından elde edilen kül ve kalıntılar | 10 |
| – Diğerleri: |
| – – Pancar melasının muamelesinden elde edilen ham potasyum tuzları: |
| 2621.90.00.11.00 | – – – Ambalajlı brüt ağırlığı en fazla 10 kg. olanlar | 15 |
| 2621.90.00.19.00 | – – – Diğerleri | 10 |
| 2621.90.00.90.00 | – – Diğerleri | 10 |