Fasıl yükleniyor…
Fasıl yükleniyor…
| Pozisyon | Eşyanın tanımı | Birim | 474 haddi |
|---|---|---|---|
| 28.01 | Flor, klor, brom ve iyot: | ||
| 2801.10.00.00.00 | – Klor | 25 | |
| 2801.20 | – İyot : | ||
| 2801.20.00.10.00 | – – Resüblime iyot | 25 | |
| 2801.20.00.90.00 | – – Diğerleri | 25 | |
| 2801.30 | – Flor; brom: | ||
| 2801.30.10.00.00 |
| – – Flor |
| 25 |
| 2801.30.90.00.00 | – – Brom | 25 |
| 2802.00.00.00.00 | Süblime veya çöktürülmüş kükürt; kolloidal kükürt | 30 |
| 2803.00 | Karbon [karbon karaları (carbon blacks) ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan diğer şekillerdeki karbon]: |
| 2803.00.00.10.00 | – Petrol gazı karası (metan karası) | 30 |
| 2803.00.00.20.00 | – Bitkisel karalar | 5 |
| – Diğerleri: |
| 2803.00.00.90.11 | – – İskarası | 30 |
| 2803.00.00.90.12 | – – Antrasen | 30 |
| 2803.00.00.90.19 | – – Diğerleri | 30 |
| 28.04 | Hidrojen, asal gazlar ve diğer ametaller: |
| 2804.10.00.00.00 | – Hidrojen | m3 (1) | 50 |
| – Asal gazlar: |
| 2804.21.00.00.00 | – – Argon | m3 (1) | 15 |
| 2804.29 | – – Diğerleri: |
| 2804.29.10.00.00 | – – – Helyum | m3 (1) | 15 |
| – – – Diğerleri |
| 2804.29.90.00.12 | – – – – Neon | m3 (1) | 15 |
| 2804.29.90.00.19 | – – – – Diğer asal gazlar | m3 (1) | 15 |
| 2804.30.00.00.00 | – Azot | m3 (1) | 15 |
| 2804.40.00.00.00 | – Oksijen | m3 (1) | 15 |
| 2804.50 | – Bor; tellür: |
| 2804.50.10.00.00 | – – Bor | 15 |
| 2804.50.90.00.00 | – – Tellür | 15 |
| – Silisyum : |
| 2804.61.00.00.00 | – – Ağırlık itibariyle en az % 99,99 silisyum içerenler | 15 |
| 2804.69.00.00.00 | – – Diğerleri | 15 |
| 2804.70 | – Fosfor: |
| 2804.70.10.00.00 | – – Kırmızı fosfor | 15 |
| 2804.70.90.00.00 | – – Diğerleri | 15 |
| 2804.80.00.00.00 | – Arsenik | 15 |
| 2804.90.00.00.00 | – Selenyum | 15 |
| 28.05 | Alkali metaller veya toprak alkali metaller; nadir toprak metaller,skandiyum ve itriyum (kendi aralarında karıştırılmış ve alaşım haline getirilmiş olsun olmasın); civa: |
| – Alkali metaller veya toprak alkali metaller: |
| 2805.11.00.00.00 | – – Sodyum | 15 |
| 2805.12.00.00.00 | – – Kalsiyum | 15 |
| 2805.19 | – – Diğerleri |
| 2805.19.10.00.00 | – – – Stronsiyum ve baryum | 15 |
| – – – Diğerleri |
| 2805.19.90.00.11 | – – – – Potasyum | 15 |
| 2805.19.90.00.12 | – – – – Lityum | 15 |
| 2805.19.90.00.13 | – – – – Sezyum ve rubidyum | 15 |
| 2805.19.90.00.19 | – – – – Diğerleri | 15 |
| 2805.30 | – Nadir toprak metaller,skandiyum ve itriyum (kendi aralarında karıştırılmış veya alaşım haline getirilmiş olsun olmasın): |
| 2805.30.10.00.00 | – – Kendi aralarında karıştırılmış veya alaşım haline getirilmiş olanlar | 15 |
| – – Diğerleri: |
| – – – Ağırlıkça % 95 veya daha fazla saflıkta olanlar: |
| 2805.30.21.00.00 | – – – – Seryum ve Lantan | 15 |
| 2805.30.29.00.00 | – – – – Praseodim, Neodimyum ve Samaryum | 15 |
| 2805.30.31.00.00 | – – – – Gadolinyum, terbiyum ve disprosyum | 15 |
| 2805.30.39.00.00 | – – – – Evropiyum, holmiyum, erbiyum, tulyum, iterbiyum, lutesyum ve itriyum | 15 |
| 2805.30.40.00.00 | – – – – Skandiyum | 15 |
| 2805.30.80.00.00 | – – – Diğerleri | 15 |
| 2805.40 | – Civa : |
| 2805.40.10.00.00 | – – Net muhteviyatı 34,5 kg. (standart ağırlık) lık şişelerde olup şişe başına FOB kıymeti 224 Euro'yu geçmeyenler | 30 |
| 2805.40.90.00.00 | – – Diğerleri II. İNORGANİK ASİTLER VE AMETALLERİN İNORGANİK OKSİJENLİ BİLEŞİKLERİ | 30 |
| 28.06 | Hidrojen klorür (hidroklorik asit); klorsülfirik asit: |
| 2806.10 | – Hidrojen klorür (hidroklorik asit) |
| 2806.10.00.00.11 | – – Saf hidroklorik asit | 40 |
| 2806.10.00.00.12 | – – Teknik hidroklorik asit ( tuz ruhu ) | 40 |
| 2806.20.00.00.00 | – Klorsülfirik asit (klorsülfonik asit) | 40 |
| 2807.00 | Sülfirik asit; oleum: |
| 2807.00.00.00.21 | – Sülfirik asit | 30 |
| 2807.00.00.00.29 | – Oleum | 30 |
| 2808.00 | Nitrik asit; sülfonitrik asitler |
| 2808.00.00.00.11 | – Saf nitrik asit | 40 |
| 2808.00.00.00.12 | – Teknik nitrik asit (kezzap) | 40 |
| 2808.00.00.00.13 | – Sülfo nitrik asitler (nitrolama asidi) (her oranda nitrik asit, sülfürük asit karışımları) | 40 |
| 28.09 | Difosfor pentaoksit; fosforik asit ve polifosforik asitler (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın) : |
| 2809.10.00.00.00 | – Fosfor pentaoksit (difosfor pentoksit) | KgP2O5 | 15 |
| 2809.20 | – Fosforik asit ve polifosforik asitler |
| 2809.20.00.00.11 | – – Hipofosforik asit (H4 P2O6) | KgP2O5 | 15 |
| 2809.20.00.00.12 | – – Meta fosforik asitler | KgP2O5 | 15 |
| 2809.20.00.00.14 | – – Piro fosforik asitler | KgP2O5 | 15 |
| 2809.20.00.00.15 | – – Polifosforik asitler | KgP2O5 | 15 |
| – – Orto fosforik asitler (fosforik asit ): |
| 2809.20.00.00.16 | – – – Gıda sanayiinde kullanılanlar | KgP2O5 | 15 |
| 2809.20.00.00.17 | – – – Diğerleri | KgP2O5 | 15 |
| 2810.00 | Bor oksitleri; borik asitler: |
| 2810.00.10.00.00 | – Dibor trioksit | 15 |
| – Diğerleri: |
| 2810.00.90.10.00 | – – Metaborik asit | 15 |
| – – Diğerleri |
| 2810.00.90.90.11 | – – – Orto borik asit ( borik asit ) | 30 |
| 2810.00.90.90.19 | – – – Diğer borik asitler | 30 |
| 2810.00.90.90.29 | – – – Diğer bor oksitleri | 30 |
| 28.11 | Diğer inorganik asitler ve ametallerin diğer inorganik oksijenli bileşikleri: |
| – Diğer inorganik asitler: |
| 2811.11.00.00.00 | – – Hidrojen florür (hidroflorik asit) | 15 |
| 2811.12.00.00.00 | – – Hidrojen siyanür (hidrosiyanik asit) | 15 |
| 2811.19 | – – Diğerleri : |
| 2811.19.10.00.00 | – – – Hidrojen bromür (hidrobromik asit) | 15 |
| – – – Diğerleri: |
| 2811.19.80.10.00 | – – – – Arsenik asit | 20 |
| – – – – Diğerleri: |
| 2811.19.80.90.11 | – – – – – Perklorik asit | 15 |
| 2811.19.80.90.12 | – – – – – Sülfamik asit ( aminosülfonik asit ) | 15 |
| 2811.19.80.90.13 | – – – – – Silisik asit | 15 |
| 2811.19.80.90.19 | – – – – – Diğerleri | 15 |
| – Ametallerin diğer inorganik oksijenli bileşikleri: |
| 2811.21.00.00.00 | – – Karbondioksit | 15 |
| 2811.22.00.00.00 | – – Silisyum dioksit | 15 |
| 2811.29 | – – Diğerleri: |
| 2811.29.05.00.00 | – – – Kükürt dioksit | 40 |
| – – – Kükürt trioksit (sülfürik anhidrit); diarsenik trioksit : |
| 2811.29.10.10.00 | – – – – Kükürt trioksit (sülfürik anhidrit) | 15 |
| 2811.29.10.20.00 | – – – – Diarsenik trioksit | 20 |
| – – – Azot oksitleri |
| 2811.29.30.00.11 | – – – – Azot protoksit | 15 |
| 2811.29.30.00.19 | – – – – Diğerleri | 15 |
| – – – Diğerleri : |
| 2811.29.90.10.00 | – – – – Arsenik pentaoksit (Arsenik asit anhidriti) | 20 |
| 2811.29.90.90.00 | – – – – Diğerleri III. AMETALLERİN HALOJENLİ VEYA KÜKÜRTLÜ BİLEŞİKLERİ | 15 |
| 28.12 | Ametallerin halojenli ve oksihalojenli bileşikleri: |
| – Klorür ve oksiklorürler: |
| 2812.11.00.00.00 | – – Fosgen (karbonil diklorür) | 20 |
| 2812.12.00.00.00 | – – Fosfor oksiklorür | 20 |
| 2812.13.00.00.00 | – – Fosfor triklorür | 20 |
| 2812.14.00.00.00 | – – Fosfor pentaklorür | 20 |
| 2812.15.00.00.00 | – – Sülfür monoklorür | 20 |
| 2812.16.00.00.00 | – – Sülfür diklorür | 20 |
| 2812.17.00.00.00 | – – Tionil klorür | 20 |
| 2812.19 | – – Diğerleri: |
| 2812.19.10.00.00 | – – – Fosfordan olanlar | 20 |
| 2812.19.90.00.00 | – – – Diğerleri | 20 |
| 2812.90 | – Diğerleri: |
| 2812.90.00.00.11 | – – Bor triflorür | 20 |
| 2812.90.00.00.12 | – – Fosfor tribromür | 20 |
| 2812.90.00.00.13 | – – Fosfor triiyodür | 20 |
| 2812.90.00.00.14 | – – Arsenik bromür | 20 |
| 2812.90.00.00.15 | – – Arsenik iyodür | 20 |
| 2812.90.00.00.16 | – – Sülfür hegzaflorür | 20 |
| 2812.90.00.00.17 | – – Azot triflorür | 20 |
| 2812.90.00.00.18 | – – Diğerleri | 20 |
| 28.13 | Ametallerin sülfürleri; ticari fosfortrisülfür: |
| 2813.10.00.00.00 | – Karbonsülfür (karbondisülfür) | 15 |
| 2813.90 | – Diğerleri: |
| 2813.90.10.00.00 | – – Fosfor sülfürleri; ticari fosfortrisülfür | 15 |
| – – Diğerleri |
| 2813.90.90.00.11 | – – – Selenyum sülfür | 15 |
| 2813.90.90.00.12 | – – – Arsenik sülfür | 15 |
| 2813.90.90.00.19 | – – – Diğer ametallerin sülfürleri IV. İNORGANİK BAZLAR VE METALLERİN OKSİTLERİ, HİDROKSİTLERİ VE PEROKSİTLERİ | 15 |
| 28.14 | Susuz (saf) amonyak veya amonyağın sulu çözeltileri: |
| 2814.10.00.00.00 | – Susuz (saf) amonyak | 40 |
| 2814.20.00.00.00 | – Amonyağın sulu çözeltileri | 40 |
| 28.15 | Sodyum hidroksit (kostik soda); potasyum hidroksit (kostik potas); sodyum veya potasyumun peroksitleri: |
| – Sodyum hidroksit (kostik soda): |
| 2815.11.00.00.00 | – – Katı halde | 30 |
| 2815.12.00.00.00 | – – Sulu çözeltileri (soda külsuyu veya sıvı soda) | KgNaOH | 30 |
| 2815.20.00.00.00 | – Potasyum hidroksit (kostik potas) | KgKOH | 25 |
| 2815.30.00.00.00 | – Sodyum veya potasyumun peroksitleri | 25 |
| 28.16 | Magnezyumun hidroksit ve peroksiti; stronsiyum ve baryumun oksitleri, hidroksitleri ve peroksitleri: |
| 2816.10.00.00.00 | – Magnezyumun hidroksit ve peroksiti | 25 |
| 2816.40.00.00.00 | – Stronsiyum veya baryumun oksitleri, hidroksitleri ve peroksitleri | 25 |
| 2817.00 | Çinko oksit; çinko peroksit : |
| 2817.00.00.10.00 | – Çinko oksit | 20 |
| 2817.00.00.90.00 | – Çinko peroksit | 20 |
| 28.18 | Suni korendon (korundum) (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın); aluminyum oksit;aluminyum hidroksit: |
| 2818.10 | – Suni korendon (korundum) (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın): |
| – – İçerdiği aluminyum oksit miktarı ağırlıkça %98,5 veya daha fazla olanlar |
| 2818.10.11.00.00 | – – – Toplam ağırlığın %50'sinden azının partikül boyu 10 mm'den fazla olanlar | 20 |
| 2818.10.19.00.00 | – – – Toplam ağırlığın %50'si veya daha fazlasının partikül boyu 10 mm'den fazla olanlar | 20 |
| – – İçerdiği aluminyum oksit miktarı ağırlıkça %98,5'ten az olanlar: |
| 2818.10.91.00.00 | – – – Toplam ağırlığın %50'sinden azının partikül boyu 10 mm'den fazla olanlar | 20 |
| 2818.10.99.00.00 | – – – Toplam ağırlığın %50'si veya daha fazlasının partikül boyu 10 mm'den fazla olanlar | 20 |
| 2818.20.00.00.00 | – Aluminyum oksit (suni korendon hariç) | 20 |
| 2818.30.00.00.00 | – Aluminyum hidroksit | 20 |
| 28.19 | Krom oksitleri ve hidroksitleri: |
| 2819.10.00.00.00 | – Krom trioksit | 25 |
| 2819.90 | – Diğerleri: |
| 2819.90.10.00.00 | – – Krom dioksit | 25 |
| – – Diğerleri |
| 2819.90.90.00.11 | – – – Krom III oksit ( dikrom trioksit ) ( krom yeşili ) ( krom seski oksit ) | 25 |
| 2819.90.90.00.12 | – – – Krom hidroksitleri | 25 |
| 28.20 | Manganez oksitleri: |
| 2820.10.00.00.00 | – Manganez dioksit | 15 |
| 2820.90 | – Diğerleri: |
| 2820.90.10.00.00 | – – Ağırlık itibariyle % 77 veya daha fazla manganez içeren manganez oksit | 15 |
| 2820.90.90.00.00 | – – Diğerleri | 15 |
| 28.21 | Demir oksitleri ve hidroksitleri; içinde ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla Fe203 olarak değerlendirilen kombine demir içeren toprak boyalar: |
| 2821.10.00.00.00 | – Demir oksitleri ve hidroksitleri | 50 |
| 2821.20.00.00.00 | – Toprak boyalar | 50 |
| 2822.00 | Kobalt oksitleri ve hidroksitleri; ticari kobalt oksitleri |
| 2822.00.00.00.11 | – Kobalt oksitleri | 15 |
| 2822.00.00.00.12 | – Ticari kobalt oksitleri | 15 |
| 2822.00.00.00.13 | – Kobalt hidroksitleri (hidratları) | 15 |
| 2823.00.00.00.00 | Titan oksitleri | 15 |
| 28.24 | Kurşun oksitleri; minyum ve minoranj: |
| 2824.10.00.00.00 | – Kurşun monoksit [Iitarge (mürdesenk),massicot] | 50 |
| 2824.90 | – Diğerleri |
| – – Minyum ve minoranj |
| 2824.90.00.00.11 | – – – Minyum (sülyen) (Pb3 O4) | 50 |
| 2824.90.00.00.12 | – – – Minoranj | 50 |
| 2824.90.00.00.19 | – – Diğerleri | 50 |
| 28.25 | Hidrazin ve hidroksilamin ve bunların inorganik tuzları; diğer inorganik bazlar; diğer metal oksitler,hidroksitler ve peroksitler : |
| 2825.10 | – Hidrazin ve hidroksilamin ve bunların inorganik tuzları |
| 2825.10.00.00.11 | – – Hidrazin ve inorganik tuzları | 25 |
| 2825.10.00.00.12 | – – Hidroksilamin ve inorganik tuzları | 25 |
| 2825.20.00.00.00 | – Lityum oksit ve hidroksit | 25 |
| 2825.30 | – Vanadyum oksitleri ve hidroksitleri |
| 2825.30.00.00.11 | – – Vanadyum penta oksit | 25 |
| 2825.30.00.00.19 | – – Vanadyumun diğer oksitleri ve hidroksitler | 25 |
| 2825.40.00.00.00 | – Nikel oksitleri ve hidroksitleri | 25 |
| 2825.50 | – Bakır oksitleri ve hidroksitleri |
| 2825.50.00.00.11 | – – Bakır I oksit ( kırmızı bakır oksit ) | 25 |
| 2825.50.00.00.12 | – – Bakır II oksit ( siyah bakır oksit ) | 25 |
| 2825.50.00.00.13 | – – Bakır hidroksitler | 25 |
| 2825.60 | – Germanyum oksitleri ve zirkonyum dioksit |
| 2825.60.00.00.11 | – – Germanyum oksitleri | 25 |
| 2825.60.00.00.12 | – – Zirkonyum dioksit | 25 |
| 2825.70.00.00.00 | – Molibden oksitleri ve hidroksitleri | 25 |
| 2825.80.00.00.00 | – Antimon oksitleri | 25 |
| 2825.90 | – Diğerleri: |
| – – Kalsiyum oksit,hidroksit ve peroksit: |
| 2825.90.11.00.00 | – – – Kalsiyum hidroksit (aşağıda belirtilen partikül formlarında olup kuru ağırlık üzerinden hesaplandığında % 98 veya daha fazla saflıktaki; - 75 mikrometreyi aşan partikül boyuna sahip olup ağırlık itibariyle % 1'den fazla olmayan ve; - 1,3 mikrometreden daha düşük partikül boyuna sahip olup ağırlık itibariyle % 4'den fazla olmayan) | 25 |
| – – – Diğerleri |
| 2825.90.19.00.11 | – – – – Kalsiyum oksit | 25 |
| 2825.90.19.00.12 | – – – – Kalsiyum peroksit | 25 |
| 2825.90.19.00.19 | – – – – Diğerleri | 25 |
| 2825.90.20.00.00 | – – Berilyum oksit ve hidroksit | 25 |
| 2825.90.40.00.00 | – – Tungsten oksit ve hidroksitleri | 25 |
| 2825.90.60.00.00 | – – Kadmiyum oksit | 25 |
| – – Diğerleri: |
| 2825.90.85.10.00 | – – – Kalay oksitleri | 15 |
| 2825.90.85.90.00 | – – – Diğerleri V. İNORGANİK ASİTLERİN VE METALLERİN TUZLARI VE PEROKSİ TUZLARI | 25 |
| 28.26 | Florürler; florslikatlar, floraluminatlar ve diğer kompleks flor tuzları: |
| – Florürler: |
| 2826.12.00.00.00 | – – Aluminyum | 15 |
| 2826.19 | – – Diğerleri : |
| – – – Amonyum ve sodyum |
| 2826.19.10.10.00 | – – – – Amonyum | 25 |
| 2826.19.10.90.00 | – – – – Sodyum | 15 |
| – – – Diğerleri |
| 2826.19.90.10.00 | – – – – Potasyum | 20 |
| – – – – Diğerleri |
| 2826.19.90.90.11 | – – – – – Kalsiyum | 15 |
| 2826.19.90.90.12 | – – – – – Baryum | 15 |
| 2826.19.90.90.19 | – – – – – Diğer florürler | 15 |
| 2826.30.00.00.00 | – Sodyum hekzafloraluminat (sentetik kriyolit) | 15 |
| 2826.90 | – Diğerleri: |
| 2826.90.10.00.00 | – – Dipotasyum hekzaflorzirkonat | 20 |
| – – Diğerleri : |
| 2826.90.80.10.00 | – – – Potasyum florborat ve potasyumun diğer kompleks flor tuzları | 20 |
| 2826.90.80.20.00 | – – – Amonyum florborat ve amonyumun diğer kompleks flor tuzları | 25 |
| 2826.90.80.50.00 | – – – Sodyum florsilikat | 15 |
| 2826.90.80.60.00 | – – – Potasyum florsilikat | 20 |
| – – – Diğerleri |
| 2826.90.80.90.11 | – – – – Sodyum floraluminat | 15 |
| 2826.90.80.90.12 | – – – – Sodyum florborat ve sodyumun diğer kompleks flor tuzları | 15 |
| 2826.90.80.90.19 | – – – – Diğerleri | 15 |
| 28.27 | Klorürler, oksiklorürler ve hidroksiklorürler; bromürler ve oksi - bromürler; iyodürler ve oksiiyodürler: |
| 2827.10.00.00.00 | – Amonyum klorür (nişadır) | 25 |
| 2827.20.00.00.00 | – Kalsiyum klorür | 40 |
| – Diğer klorürler: |
| 2827.31.00.00.00 | – – Magnezyum klorür | 50 |
| 2827.32.00.00.00 | – – Aluminyum klorür | 50 |
| 2827.35.00.00.00 | – – Nikel klorür | 50 |
| 2827.39 | – – Diğerleri: |
| – – – Kalay klorür |
| 2827.39.10.00.11 | – – – – Kalay II klorür | 15 |
| 2827.39.10.00.12 | – – – – Kalay IV klorür | 15 |
| – – – Demir klorür |
| 2827.39.20.00.11 | – – – – Demir II klorür | 50 |
| 2827.39.20.00.12 | – – – – Demir III klorür | 50 |
| 2827.39.30.00.00 | – – – Kobalt klorür | 50 |
| – – – Diğerleri : |
| 2827.39.85.10.00 | – – – – Mangan klorür | 40 |
| – – – – Bizmut, stronsiyum, bakır, kadmiyum, kurşun klorür : |
| 2827.39.85.20.11 | – – – – – Bizmut klorür | 40 |
| 2827.39.85.20.12 | – – – – – Stronsiyum klorür | 40 |
| 2827.39.85.20.13 | – – – – – Bakır klorür | 40 |
| 2827.39.85.20.14 | – – – – – Kadmiyum klorür | 40 |
| 2827.39.85.20.15 | – – – – – Kurşun klorür | 40 |
| 2827.39.85.30.00 | – – – – Antimon klorür | 50 |
| 2827.39.85.40.00 | – – – – Baryum klorür | 50 |
| 2827.39.85.50.00 | – – – – Çinko klorür | 40 |
| 2827.39.85.90.00 | – – – – Diğerleri | 50 |
| – Oksiklorürler ve hidroksiklorürler: |
| 2827.41 | – – Bakır : |
| 2827.41.00.10.00 | – – – Bakır oksiklorür | 40 |
| 2827.41.00.20.00 | – – – Bakır hidroksiklorür | 50 |
| 2827.49 | – – Diğerleri: |
| – – – Kurşun: |
| 2827.49.10.10.00 | – – – – Kurşun oksiklorür | 40 |
| 2827.49.10.20.00 | – – – – Kurşun hidroksiklorür | 50 |
| – – – Diğerleri : |
| 2827.49.90.10.00 | – – – – Kalay oksiklorür | 15 |
| – – – – Kalsiyum, çinko, mangan, bizmut, stronsiyum, kadmiyum, oksiklorürler |
| 2827.49.90.30.11 | – – – – – Kadmiyum oksiklorür | 40 |
| 2827.49.90.30.19 | – – – – – Diğerleri | 40 |
| 2827.49.90.40.00 | – – – – Baryum oksiklorür | 50 |
| 2827.49.90.90.00 | – – – – Diğerleri | 50 |
| – Bromürler ve oksibromürler: |
| 2827.51 | – – Sodyum ve potasyum bromürler |
| 2827.51.00.00.11 | – – – Sodyum bromürler | 25 |
| 2827.51.00.00.12 | – – – Potasyum bromürler | 25 |
| 2827.59 | – – Diğerleri: |
| 2827.59.00.10.00 | – – – Oksibromürler | 30 |
| 2827.59.00.20.00 | – – – Diğer bromürler | 25 |
| 2827.60 | – İyodürler ve oksiiyodürler : |
| 2827.60.00.10.00 | – – Sodyum iyodür ve oksiiyodür | 25 |
| – – Lityum, baryum, magnezyum, demir, çinko, mangan, kobalt iyodürler ve oksiiyodürler |
| 2827.60.00.20.12 | – – – Lityum iyodür ve oksiiyodür | 30 |
| 2827.60.00.20.13 | – – – Baryum iyodür ve oksiiyodür | 30 |
| 2827.60.00.20.14 | – – – Magnezyum iyodür ve oksiiyodür | 30 |
| 2827.60.00.20.15 | – – – Mangan iyodür ve oksiiyodür | 30 |
| 2827.60.00.20.16 | – – – Demir iyodür ve oksiiyodür | 30 |
| 2827.60.00.20.17 | – – – Çinko iyodür ve oksiiyodür | 30 |
| 2827.60.00.20.18 | – – – Kobalt iyodür ve oksiiyodür | 30 |
| 2827.60.00.30.00 | – – Potasyum iyodür | 0 |
| 2827.60.00.90.10 | – – Diğer iyodür ve oksiiyodürler | 40 |
| 28.28 | Hipokloritler; ticari kalsiyum hipoklorit; kloritler; hipobromitler: |
| 2828.10 | – Ticari kalsiyum hipoklorit ve diğer kalsiyum hipokloritler |
| 2828.10.00.00.11 | – – Ticari kalsiyum hipoklorit (kireç kaymağı) | 40 |
| 2828.10.00.00.19 | – – Diğerleri | 40 |
| 2828.90 | – Diğerleri : |
| – – Hipokloritler |
| 2828.90.00.10.11 | – – – Sodyum hipoklorit (Javel suyu) | 40 |
| 2828.90.00.10.12 | – – – Potasyum hipoklorit | 40 |
| 2828.90.00.10.19 | – – – Diğer hipokloritler | 40 |
| – – Kloritler: |
| 2828.90.00.21.00 | – – – Sodyum klorit | 40 |
| 2828.90.00.29.00 | – – – Diğer kloritler | 40 |
| 2828.90.00.30.00 | – – Hipobromitler | 30 |
| 28.29 | Kloratlar ve perkloratlar; bromatlar ve perbromatlar; iyodatlar ve periyodatlar: |
| – Kloratlar: |
| 2829.11.00.00.00 | – – Sodyum klorat | 25 |
| 2829.19 | – – Diğerleri |
| 2829.19.00.00.11 | – – – Amonyum klorat | 25 |
| 2829.19.00.00.12 | – – – Potasyum klorat | 25 |
| 2829.19.00.00.13 | – – – Baryum klorat | 25 |
| 2829.19.00.00.19 | – – – Diğer kloratlar | 25 |
| 2829.90 | – Diğerleri: |
| – – Perkloratlar : |
| 2829.90.10.10.00 | – – – Amonyum perklorat | 50 |
| – – – Diğer perkloratlar |
| 2829.90.10.20.11 | – – – – Sodyum perklorat | 25 |
| 2829.90.10.20.19 | – – – – Diğer perkloratlar | 25 |
| 2829.90.40.00.00 | – – Potasyum ve sodyum bromatlar | 30 |
| – – Diğerleri : |
| – – – Diğer bromatlar, perbromatlar,lityum, baryum, magnezyum, mangan, demir, çinko, kobalt iyodatları ve periyodatları |
| 2829.90.80.10.12 | – – – – Lityum iyodat ve periyodat | 30 |
| 2829.90.80.10.19 | – – – – Diğerleri | 30 |
| 2829.90.80.20.00 | – – – Sodyum iyodat ve periyodat | 25 |
| – – – Diğer iyodatlar ve periyodatlar |
| 2829.90.80.30.11 | – – – – Diğer iyodatlar | 40 |
| 2829.90.80.30.12 | – – – – Diğer periyodatlar | 40 |
| 28.30 | Sülfürler; polisülfürler (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın): |
| 2830.10 | – Sodyum sülfürler |
| 2830.10.00.00.11 | – – Sodyum sülfür | 30 |
| 2830.10.00.00.12 | – – Sodyum hidrojen sülfür ( sodyum hidrosülfür ) | 30 |
| 2830.90 | – Diğerleri: |
| – – Kalsiyum; antimuan; demir sülfürleri : |
| 2830.90.11.10.00 | – – – Demir sülfürler | 50 |
| 2830.90.11.20.00 | – – – Kalsiyum ve antimuan sülfür | 20 |
| – – Diğerleri |
| – – – Potasyum ,kalay sülfür ve polisülfürler |
| 2830.90.85.10.11 | – – – – Potasyum sülfürler | 40 |
| 2830.90.85.10.12 | – – – – Kalay sülfürler | 40 |
| 2830.90.85.10.13 | – – – – Potasyum polisülfürler | 40 |
| 2830.90.85.10.14 | – – – – Kalay polisülfürler | 40 |
| 2830.90.85.20.00 | – – – Kalsiyum, antimuan polisülfür | 20 |
| 2830.90.85.30.00 | – – – Sodyum polisülfür | 30 |
| – – – Diğerleri |
| 2830.90.85.90.11 | – – – – Baryum sülfürler | 50 |
| 2830.90.85.90.13 | – – – – Amonyum hidrosülfür | 50 |
| 2830.90.85.90.14 | – – – – Amonyum sülfür | 50 |
| 2830.90.85.90.19 | – – – – Diğer sülfürler | 50 |
| 2830.90.85.90.21 | – – – – Baryum polisülfür | 50 |
| 2830.90.85.90.22 | – – – – Demir polisülfür | 50 |
| 2830.90.85.90.23 | – – – – Amonyum polisülfür | 50 |
| 2830.90.85.90.29 | – – – – Diğer polisülfürler | 50 |
| 28.31 | Ditiyonitler ve sülfoksilatlar: |
| 2831.10 | – Sodyum |
| 2831.10.00.00.11 | – – Sodyum ditiyonit ( sodyum hidrosülfit) | 25 |
| 2831.10.00.00.12 | – – Sodyum sülfoksilat | 25 |
| 2831.90.00.00.00 | – Diğerleri | 25 |
| 28.32 | Sülfitler; tiyosülfatlar: |
| 2832.10 | – Sodyum sülfitler |
| 2832.10.00.00.11 | – – Sodyum sülfit | 35 |
| 2832.10.00.00.12 | – – Sodyum bisülfit (sodyum hidrojen sülfit) | 35 |
| 2832.10.00.00.13 | – – Sodyum metabisülfit (disodyum disülfit) | 35 |
| 2832.20 | – Diğer sülfitler : |
| 2832.20.00.10.00 | – – Amonyum sülfit | 35 |
| – – Diğer sülfitler |
| 2832.20.00.90.11 | – – – Potasyum sülfitler | 25 |
| 2832.20.00.90.19 | – – – Diğer sülfitler | 25 |
| 2832.30 | – Tiyosülfatlar : |
| 2832.30.00.10.00 | – – Sodyum tiyosülfat | 35 |
| 2832.30.00.20.00 | – – Amonyum tiyosülfat | 35 |
| 2832.30.00.90.00 | – – Diğer tiyosülfatlar | 25 |
| 28.33 | Sülfatlar; şaplar; peroksisülfatlar (persülfatlar): |
| – Sodyum sülfatlar: |
| 2833.11.00.00.00 | – – Disodyum sülfat (sodyum sülfat) | 15 |
| 2833.19 | – – Diğerleri |
| 2833.19.00.00.11 | – – – Sodyum bisülfat ( sodyum hidrojen sülfat ) | 15 |
| 2833.19.00.00.12 | – – – Sodyum pirosülfat ( disodyum disülfat ) | 15 |
| – Diğer sülfatlar: |
| 2833.21.00.00.00 | – – Magnezyum sülfat | 15 |
| 2833.22.00.00.00 | – – Aluminyum sülfat | 30 |
| 2833.24.00.00.00 | – – Nikel sülfatlar | 50 |
| 2833.25 | – – Bakır sülfatlar : |
| 2833.25.00.10.00 | – – – Bakır I sülfat | 5 |
| 2833.25.00.20.00 | – – – Bakır II sülfat (göz taşı) | 0 |
| 2833.27.00.00.00 | – – Baryum sülfat | 50 |
| 2833.29 | – – Diğerleri: |
| – – – Kadmiyum; krom, çinko |
| 2833.29.20.10.00 | – – – – Kadmiyum sülfat | 20 |
| 2833.29.20.20.00 | – – – – Krom sülfat | 15 |
| 2833.29.20.30.00 | – – – – Çinko sülfat | 15 |
