Fasıl yükleniyor…
Fasıl yükleniyor…
| Pozisyon | Eşyanın tanımı | Birim | 474 haddi |
|---|---|---|---|
| 7001.00 | Cam kırıkları ve diğer cam döküntü ve artıkları, katot ışınlı tüpler veya 85.49 pozisyonundaki diğer aktive edilmiş cam hariç; külçe cam: | ||
| 7001.00.10.00.00 | – Cam kırıkları ve diğer cam döküntü ve artıkları | 10 | |
| – Külçe cam: | |||
| 7001.00.91.00.00 | – – Optik camdan olanlar | 15 | |
| – – Diğerleri: | |||
| 7001.00.99.10.00 | – – – Rubinli cam | 25 | |
| 7001.00.99.90.00 |
| – – – Diğerleri |
| 10 |
| 70.02 | İşlenmemiş cam bilyalar (70.18 pozisyonundaki cam kürecikler hariç), çubuklar veya borular: |
| 7002.10.00.00.00 | – Bilyalar | 25 |
| 7002.20 | – Çubuklar: |
| 7002.20.10.00.00 | – – Optik camdan olanlar | 15 |
| 7002.20.90.00.00 | – – Diğerleri | 25 |
| – Borular: |
| 7002.31.00.00.00 | – – Eritilmiş kuvartz veya diğer eritilmiş silisten | 25 |
| 7002.32.00.00.00 | – – 0 oC ile 300 oC'Ier arasındaki ısıda doğrusal genleşme katsayısı 5x10- 6/ Kelvin'i geçmeyen (ısıya dayanıklı) diğer camlardan | 25 |
| 7002.39.00.00.00 | – – Diğerleri | 25 |
| 70.03 | Dökme cam ve haddeden geçirilmiş cam (plaka veya profil halinde) absorblayıcı (emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir tabakası olsun olmasın,fakat başka şekilde işlenmemiş) : |
| – Tel ile takviye edilmemiş plakalar : |
| 7003.12 | – – Kütle halinde renklendirilmiş, opaklaştırılmış, parlatılmış veya absorplayıcı (emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir tabakası olanlar: |
| 7003.12.10.00.00 | – – – Optik camdan olanlar | m2 | 15 |
| – – – Diğerleri: |
| – – – – Yansıtıcı olmayan bir tabakası olanlar |
| 7003.12.91.10.00 | – – – – – Buzlu,renkli,dalgalı ve çizgili camlar | m2 | 100 |
| 7003.12.91.90.00 | – – – – – Diğerleri | m2 | 40 |
| – – – – Diğerleri |
| 7003.12.99.10.00 | – – – – – Buzlu,renkli,dalgalı ve çizgili camlar | m2 | 100 |
| 7003.12.99.90.00 | – – – – – Diğerleri | m2 | 40 |
| 7003.19 | – – Diğerleri: |
| 7003.19.10.00.00 | – – – Optik camdan olanlar | m2 | 15 |
| – – – Diğerleri |
| – – – – Buzlu,renkli,dalgalı ve çizgili camlar |
| 7003.19.90.10.11 | – – – – – Buzlu renkli cam | m2 | 100 |
| 7003.19.90.10.12 | – – – – – Buzlu renksiz cam | m2 | 100 |
| 7003.19.90.10.19 | – – – – – Diğerleri | m2 | 100 |
| 7003.19.90.90.00 | – – – – Diğerleri | m2 | 40 |
| 7003.20 | – Tel ile takviye edilmiş plakalar: |
| 7003.20.00.10.00 | – – Kütle halinde renklendirilmiş, opaklaştırılmış, parlatılmış veya absorplayıcı (emici) veya yansıtıcı bir tabakası olanlar | m2 | 40 |
| 7003.20.00.90.00 | – – Diğerleri | m2 | 40 |
| 7003.30.00.00.00 | – Profiller | 100 |
| 70.04 | Çekme ve üfleme cam (plaka halinde),absorblayıcı(emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir tabakası olsun olmasın, fakat başka şekilde işlenmemiş): |
| 7004.20 | – Kütle halinde renklendirilmiş, opaklaştırılmış veya parlatılmış veya absorplayıcı (emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir 'tabakası olanlar: |
| 7004.20.10.00.00 | – – Optik camdan olanlar | m2 | 15 |
| – – Diğerleri: |
| 7004.20.91.00.00 | – – – Yansıtıcı olmayan bir tabakası olanlar | m2 | 100 |
| – – – Diğerleri: |
| 7004.20.99.10.00 | – – – – Antik cam | m2 | 100 |
| – – – – Diğerleri |
| 7004.20.99.90.11 | – – – – – Kalınlığı 2,5 mm.yi geçmeyenler | m2 | 50 |
| 7004.20.99.90.12 | – – – – – Kalınlığı 2,5 mm.yi geçen fakat 3,5 mm.yi geçmeyenler | m2 | 50 |
| 7004.20.99.90.13 | – – – – – Kalınlığı 3,5 mm.yi geçen fakat 4,5 mm.yi geçmeyenler | m2 | 50 |
| 7004.20.99.90.14 | – – – – – Kalınlığı 4,5 mm.yi geçenler | m2 | 50 |
| 7004.90 | – Diğer camlar: |
| 7004.90.10.00.00 | – – Optik camdan olanlar | m2 | 15 |
| – – Diğerleri: |
| 7004.90.80.10.00 | – – – Antik cam | m2 | 100 |
| 7004.90.80.90.00 | – – – Diğerleri | m2 | 50 |
| 70.05 | Float cam ve yüzeyi taşlanmış veya parlatılmış cam (plakalar halinde) absorblayıcı (emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir tabakası 'olsun olmasın, fakat başka şekilde işlenmemiş: |
| 7005.10 | – Tel ile takviye edilmemiş cam absorplayıcı (emici) veya yansıtıcı ya da yansıtcı olmayan bir tabakası olanlar: |
| 7005.10.05.00.00 | – – Yansıtıcı olmayan bir tabakası olanlar | m2 | 75 |
| – – Diğerleri: |
| 7005.10.25.00.00 | – – – Kalınlığı 3,5 mm. yi geçmeyenler | m2 | 75 |
| 7005.10.30.00.00 | – – – Kalınlığı 3,5 mm. yi geçen fakat 4,5 mm. yi geçmeyenler | m2 | 75 |
| 7005.10.80.00.00 | – – – Kalınlığı 4,5 mm. yi geçenler | m2 | 75 |
| – Tel ile takviye edilmemiş diğer camlar: |
| 7005.21 | – – Kütle halinde renklendirilmiş, opaklaştırılmış parlatılmış veya sadece taşlanmış: |
| 7005.21.25.00.00 | – – – Kalınlığı 3,5 mm. yi geçmeyenler | m2 | 75 |
| 7005.21.30.00.00 | – – – Kalınlığı 3,5 mm. yi geçen fakat 4,5 mm. yi geçmeyenler | m2 | 75 |
| 7005.21.80.00.00 | – – – Kalınlığı 4,5 mm. yi geçenler | m2 | 75 |
| 7005.29 | – – Diğerleri: |
| 7005.29.25.00.00 | – – – Kalınlığı 3,5 mm. yi geçmeyenler | m2 | 75 |
| 7005.29.35.00.00 | – – – Kalınlığı 3,5 mm. yi geçen fakat 4,5 mm. yi geçmeyenler | m2 | 75 |
| 7005.29.80.00.00 | – – – Kalınlığı 4,5 mm. yi geçenler | m2 | 75 |
| 7005.30.00.00.00 | – Tel ile takviye edilmiş cam | m2 | 75 |
| 7006.00 | 70.03, 70.04 veya 70.05 Pozisyonlarındaki camların bombelendirilmiş, kenar işlemeli, aşındırılmış, delinmiş, emaye baskı uygulanmış veya başka şekilde işlenmiş, fakat diğer malzemelerle çerçevelenmemiş veya donatılmamış olanlar: |
| 7006.00.10.00.00 | – Optik camdan | 15 |
| – Diğerleri |
| 7006.00.90.00.11 | – – Şekilleri ne olursa olsun, kenarları işlenmiş camlar | 100 |
| 7006.00.90.00.12 | – – Her türlü sable cam (kum püskürtülmüş) | 100 |
| 7006.00.90.00.19 | – – Diğerleri | 100 |
| 70.07 | Emniyet camları [sertleştirilmiş (temperlenmiş) veya lamine edilmiş camlardan]: |
| – Sertleştirilmiş emniyet camları: |
| 7007.11 | – – Kara, hava ve uzay araçlarında veya deniz araçlarında kullanılmak üzere uygun ebat ve şekilde olanlar: |
| – – – Motorlu araçlarda kullanılmaya uygun ebat ve şekillerde olanlar |
| 7007.11.10.00.11 | – – – – Kütle halinde renklendirilmiş veya emici veya yansıtıcı tabakası olan düz emniyet camları | 50 |
| 7007.11.10.00.12 | – – – – Kütle halinde renklendirilmiş veya emici veya yansıtıcı tabakası olan bombeli emniyet camları | 50 |
| 7007.11.10.00.19 | – – – – Diğer düz emniyet camları | 50 |
| 7007.11.10.00.29 | – – – – Diğer bombeli emniyet camları | 50 |
| – – – Diğerleri |
| 7007.11.90.00.11 | – – – – Kütle halinde renklendirilmiş veya emici veya yansıtıcı tabakası olan düz emniyet camları | 50 |
| 7007.11.90.00.12 | – – – – Kütle halinde renklendirilmiş veya emici veya yansıtıcı tabakası olan bombeli emniyet camları | 50 |
| 7007.11.90.00.19 | – – – – Diğer düz emniyet camları | 50 |
| 7007.11.90.00.29 | – – – – Diğer bombeli emniyet camları | 50 |
| 7007.19 | – – Diğerleri: |
| – – – Emaye olanlar |
| 7007.19.10.00.11 | – – – – Düz camlar | m2 | 50 |
| 7007.19.10.00.12 | – – – – Bombeli camlar | m2 | 50 |
| – – – Kütle halinde renklendirilmiş, opaklaştırılmış, parlatılmış veya emici veya yansıtıcı tabakası olanlar |
| 7007.19.20.00.11 | – – – – Düz camlar | m2 | 50 |
| 7007.19.20.00.12 | – – – – Bombeli camlar | m2 | 50 |
| – – – Diğerleri |
| – – – – Düz camlar |
| 7007.19.80.00.21 | – – – – – 85.28 tarife pozisyonunda yer alan akıllı tahtalarda kullanılan tipte yansımasız (anti-glare) ve optik özellikli olanlar | m2 | 50 |
| 7007.19.80.00.22 | – – – – – 84.71, 85.17 ve 85.28 tarife pozisyonlarında yer alan eşyalarda kullanılan türde ekran koruma camları | m2 | 50 |
| 7007.19.80.00.23 | – – – – – Güneş paneli (solar) camları | m2 | 50 |
| 7007.19.80.00.28 | – – – – – Diğerleri | m2 | 50 |
| 7007.19.80.00.30 | – – – – Bombeli camlar | m2 | 50 |
| – Lamine edilmiş emniyet camları: |
| 7007.21 | – – Kara, hava ve uzay araçlarında veya deniz araçlarında kullanılmak üzere uygun ebat ve şekillerde olanlar: |
| – – – Motorlu kara taşıtlarında kullanılmaya uygun ebat ve şekillerde olanlar: |
| – – – – Düz camlar: |
| 7007.21.20.00.21 | – – – – – Kurşuna dayanıklı olanlar | 50 |
| 7007.21.20.00.29 | – – – – – Diğerleri | 50 |
| – – – – Bombeli camlar: |
| 7007.21.20.00.31 | – – – – – Kurşuna dayanıklı olanlar | 50 |
| 7007.21.20.00.39 | – – – – – Diğerleri | 50 |
| – – – Diğerleri: |
| – – – – Düz camlar: |
| 7007.21.80.00.21 | – – – – – Kurşuna dayanıklı olanlar | 50 |
| 7007.21.80.00.29 | – – – – – Diğerleri | 50 |
| – – – – Bombeli camlar: |
| 7007.21.80.00.31 | – – – – – Kurşuna dayanıklı olanlar | 50 |
| 7007.21.80.00.39 | – – – – – Diğerleri | 50 |
| 7007.29 | – – Diğerleri |
| 7007.29.00.00.11 | – – – Kurşuna dayanıklı düz emniyet camları | m2 | 50 |
| 7007.29.00.00.12 | – – – Kurşuna dayanıklı bombeli emniyet camları | m2 | 50 |
| 7007.29.00.00.13 | – – – Rezistanslı veya iletken düz emniyet camları | m2 | 50 |
| 7007.29.00.00.14 | – – – Rezistanslı veya iletken bombeli emniyet camları | m2 | 50 |
| 7007.29.00.00.19 | – – – Diğer düz emniyet camları | m2 | 50 |
| 7007.29.00.00.29 | – – – Diğer bombeli emniyet camları | m2 | 50 |
| 7008.00 | Çok katlı yalıtım camları: |
| 7008.00.20.00.00 | – Kütle halinde renklendirilmiş; opaklaştırılmış, parlatılmış veya emici veya yansıtıcı tabakası olanlar | m2 | 100 |
| – Diğerleri: |
| 7008.00.81.00.00 | – – İki camı levhadan müteşekkil olup, birbirinden bir hava tabakası veya diğer gazlardan bir tabaka veya vakumla ayrılmış ve etrafı hava geçirmeyecek şekilde kapatılmış olanlar | m2 | 100 |
| 7008.00.89.00.00 | – – Diğerleri | m2 | 100 |
| 70.09 | Cam aynalar (çerçeveli olsun olmasın) (dikiz aynaları dahil): |
| 7009.10 | – Taşıtlar için dikiz aynaları: |
| 7009.10.00.10.00 | – – Sadece kesilmiş olanlar | Adet | 75 |
| 7009.10.00.90.00 | – – Diğerleri | Adet | 100 |
| – Diğerleri: |
| 7009.91 | – – Çerçevesiz: |
| 7009.91.00.10.00 | – – – Sadece kesilmiş olanlar | 75 |
| 7009.91.00.90.00 | – – – Diğerleri | 100 |
| 7009.92.00.00.00 | – – Çerçeveli | 100 |
| 70.10 | Cam damacana, kavanoz, şişe, küçük şişe, çanak, tüp, serum ampulleri ve diğer kaplar (eşyanın nakli ve ambalajında kullanılmaya elverişli cinsten); camdan konserve kavanozları; camdan tıpa,kapak ve benzerleri: |
| 7010.10.00.00.00 | – Serum ampulleri | Adet | 50 |
| 7010.20.00.00.00 | – Camdan tıpa,kapak ve benzeri kapama tertibatı | 75 |
| 7010.90 | – Diğerleri: |
| 7010.90.10.00.00 | – – Konserve kavanozları (sterilizasyon kavanozları) | Adet | 100 |
| – – Diğerleri: |
| – – – Boru şeklinde camdan yapılmış olanlar : |
| 7010.90.21.00.11 | – – – – Eczacılıkta kullanılanlar | Adet | 75 |
| 7010.90.21.00.19 | – – – – Diğerleri | Adet | 75 |
| – – – Diğerleri: |
| 7010.90.31.00.00 | – – – – Hacmi 2,5 litre veya daha fazla olanlar | Adet | 100 |
| – – – – Hacmi 2,5 litreden az olanlar : |
| – – – – – Yiyecek ve içecekler için olanlar: |
| – – – – – – Şişeler : |
| – – – – – – – Renksiz camdan: |
| 7010.90.41.00.00 | – – – – – – – – Hacmi 1 litre veya daha fazla olanlar | Adet | 75 |
| 7010.90.43.00.00 | – – – – – – – – Hacmi 0,33 litreden fazla fakat 1 litreden az olanlar | Adet | 75 |
| 7010.90.45.00.00 | – – – – – – – – Hacmi 0,15 litre veya daha fazla, fakat 0,33 litreyi geçmeyenler | Adet | 75 |
| 7010.90.47.00.00 | – – – – – – – – Hacmi 0,15 litreden az olanlar | Adet | 75 |
| – – – – – – – Renkli camdan: |
| 7010.90.51.00.00 | – – – – – – – – Hacmi 1 litre veya daha fazla olanlar | Adet | 75 |
| 7010.90.53.00.00 | – – – – – – – – Hacmi 0,33 litreden fazla fakat 1 litreden az olanlar | Adet | 75 |
| 7010.90.55.00.00 | – – – – – – – – Hacmi 0,15 litre veya daha fazla, fakat 0,33 litreyi geçmeyenler | Adet | 75 |
| 7010.90.57.00.00 | – – – – – – – – Hacmi 0,15 litreden az olanlar | Adet | 75 |
| – – – – – – Diğerleri: |
| 7010.90.61.00.00 | – – – – – – – Hacmi 0,25 litre veya daha fazla olanlar | Adet | 75 |
| 7010.90.67.00.00 | – – – – – – – Hacmi 0,25 litreden az olanlar | Adet | 75 |
| – – – – – Eczacılık ürünleri için olanlar: |
| 7010.90.71.00.00 | – – – – – – Hacmi 0,055 litreyi geçenler | Adet | 75 |
| 7010.90.79.00.00 | – – – – – – Hacmi 0,055 litreyi geçmeyenler | Adet | 75 |
| – – – – – Diğer ürünler için olanlar: |
| – – – – – – Renksiz camdan |
| 7010.90.91.00.11 | – – – – – – – Hacmi 0,20 litreyi geçmeyenler | Adet | 75 |
| 7010.90.91.00.12 | – – – – – – – Hacmi 0,20 litreyi geçenler | Adet | 75 |
| – – – – – – Renkli camdan |
| 7010.90.99.00.11 | – – – – – – – Hacmi 0,20 litreyi geçmeyenler | Adet | 75 |
| 7010.90.99.00.12 | – – – – – – – Hacmi 0,20 litreyi geçenler | Adet | 75 |
| 70.11 | Açık cam zarflar (ampuller ve tüpler dahil) ve bunların camdan parçaları(donanımsız) (elektrik lambaları, ışık kaynakları, katod ışın tüpleri ve benzerleri için): |
| 7011.10.00.00.00 | – Elektrikli aydınlatma için | 50 |
| 7011.20 | – Katod ışın tüpleri için |
| 7011.20.00.00.11 | – – Yapıştırılmamış tüp camı parçaları (ekran, huni, boyun) | 50 |
| 7011.20.00.00.12 | – – Siyah beyaz yapıştırılmış (kaynaklanmış) tüp camı | 50 |
| 7011.20.00.00.13 | – – Renkli yapıştırılmış (kaynaklanmış) tüp camı | 50 |
| 7011.90.00.00.00 | – Diğerleri | 50 |
| 70.13 | Sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı ve benzeri işler için cam eşya (70.10 ve 70.18 pozisyonundakiler hariç): |
| 7013.10 | – Cam seramiğinden olanlar: |
| 7013.10.00.10.00 | – – Sofra ve mutfak işleri için olanlar | Adet | 100 |
| 7013.10.00.90.00 | – – Diğerleri | Adet | 100 |
| – Ayaklı bardak (cam seramiğinden olanlar hariç): |
| 7013.22 | – – Kurşun kristalden: |
| 7013.22.10.00.00 | – – – El imali olanlar | Adet | 100 |
| 7013.22.90.00.00 | – – – Makina imali olanlar | Adet | 100 |
| 7013.28 | – – Diğerleri: |
| 7013.28.10.00.00 | – – – El imali olanlar | Adet | 100 |
| 7013.28.90.00.00 | – – – Makina imali olanlar | Adet | 100 |
| – Diğer bardaklar (cam seramiğinden olanlar hariç): |
| 7013.33 | – – Kurşun kristalden: |
| – – – El imali olanlar: |
| 7013.33.11.00.00 | – – – – Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış | Adet | 100 |
| 7013.33.19.00.00 | – – – – Diğerleri | Adet | 100 |
| – – – Makina imali olanlar: |
| 7013.33.91.00.00 | – – – – Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış | Adet | 100 |
| 7013.33.99.00.00 | – – – – Diğerleri | Adet | 100 |
| 7013.37 | – – Diğerleri: |
| 7013.37.10.00.00 | – – – Sertleştirilmiş camdan olanlar | Adet | 100 |
| – – – Diğerleri: |
| – – – – El imali olanlar: |
| 7013.37.51.00.00 | – – – – – Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış | Adet | 100 |
| 7013.37.59.00.00 | – – – – – Diğerleri | Adet | 100 |
| – – – – Makina imali olanlar: |
| 7013.37.91.00.00 | – – – – – Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış | Adet | 100 |
| 7013.37.99.00.00 | – – – – – Diğerleri | Adet | 100 |
| – Sofra veya mutfak işlerinde kullanılan cam eşya (bardaklar hariç) (cam seramiğinden olanlar hariç): |
| 7013.41 | – – Kurşun kristalden olanlar: |
| 7013.41.10.00.00 | – – – EI imali olanlar | Adet | 100 |
| 7013.41.90.00.00 | – – – Makina imali olanlar | Adet | 100 |
| 7013.42.00.00.00 | – – 00 C ile 300 0C'ler arasındaki ısıda doğrusal genleşme katsayısı 5x10-6/Kelvini geçmeyen (ısıya dayanıklı) camdan olanlar | Adet | 100 |
| 7013.49 | – – Diğerleri: |
| 7013.49.10.00.00 | – – – Sertleştirilmiş camdan olanlar | Adet | 100 |
| – – – Diğerleri: |
| 7013.49.91.00.00 | – – – – EI imali olanlar | Adet | 100 |
| 7013.49.99.00.00 | – – – – Makina imali olanlar | Adet | 100 |
| – Diğer cam eşya: |
| 7013.91 | – – Kurşun kristalden: |
| 7013.91.10.00.00 | – – – El imali olanlar | Adet | 100 |
| 7013.91.90.00.00 | – – – Makina imali olanlar | Adet | 100 |
| 7013.99.00.00.00 | – – Diğerleri | Adet | 100 |
| 7014.00 | Sinyalizasyon camları ve camdan optik elemanlar(70.15 pozisyonundakiler hariç) (optik tarzda işlenmemiş): |
| – Optik camdan olanlar |
| 7014.00.00.10.11 | – – Motorlu kara nakil vasıtaları için far ve stop camları | 15 |
| 7014.00.00.10.19 | – – Diğer far ve stop camları | 15 |
| 7014.00.00.10.29 | – – Diğerleri | 15 |
| – Diğerleri |
| 7014.00.00.90.11 | – – Motorlu kara nakil vasıtaları için far ve stop camları | 75 |
| 7014.00.00.90.19 | – – Diğer far ve stop camları | 75 |
| 7014.00.00.90.29 | – – Diğerleri | 75 |
| 70.15 | Saat camları ve benzeri camlar, numaralı veya numarasız gözlük camları (bombeli, kavisli, içi oyuk ve benzeri şekillerde) (optik tarzda işlenmemiş); bu camların imalinde kullanılan içi boş cam küreler ve segmanlar: |
| 7015.10.00.00.00 | – Numaralı gözlük camları | 15 |
| 7015.90 | – Diğerleri: |
| – – Numarasız gözlük camları |
| 7015.90.00.10.11 | – – – Güneş gözlüğü camları | 60 |
| 7015.90.00.10.12 | – – – Oksijen ve elektrik kaynağında kullanılan gözlük ve maske camları | 60 |
| 7015.90.00.20.00 | – – Saat camları | 60 |
| – – Diğerleri |
| 7015.90.00.90.11 | – – – Sigorta, buşon kapaklarında kullanılan özel camlar | 60 |
| 7015.90.00.90.19 | – – – Diğerleri | 60 |
| 70.16 | Bina veya inşaat için dökme veya kalıp camdan kaldırım blokları, tuğlalar,karolar, kiremitler ve diğer eşya [takviye edilmiş (telli) olsun olmasın];mozaik ve benzeri tezyinat için cam küpler ve diğer küçük cam eşya (mesnedi olsun olmasın); vitray halinde birleştirilmiş camlar; çok hücreli cam (cam köpüğü) (blok, pano, levha ve benzeri şekillerde): |
| 7016.10.00.00.00 | – Mozaik veya benzeri tezyinat için cam küpler ve diğer küçük cam eşya (mesnedi olsun olmasın) | 150 |
| 7016.90 | – Diğerleri: |
| – – Vitray halinde birleştirilmiş camlar |
| 7016.90.10.00.11 | – – – Kurşunla tutturulmuş cam | m2 | 100 |
| 7016.90.10.00.19 | – – – Diğerleri | m2 | 100 |
| 7016.90.40.00.00 | – – Bina veya inşaat için bloklar ve tuğlalar | 50 |
| 7016.90.70.00.00 | – – Diğerleri | 50 |
| 70.17 | Camdan laboratuvar ve eczane eşyası ile sağlığı koruyucu eşya (taksimatlı veya ölçülü olsun olmasın): |
| 7017.10 | – Eritilmiş kuvars veya eritilmiş silisten olanlar |
| 7017.10.00.00.11 | – – Laboratuvar eşyası | 40 |
| 7017.10.00.00.19 | – – Diğerleri | 40 |
| 7017.20 | – 0 oC ile 300 oC'Ier arasındaki ısıda doğrusal genleşme katsayısı 5x10- 6/ Kelvin'i geçmeyen (ısıya dayanıklı) diğer camdan olanlar |
| 7017.20.00.00.11 | – – Laboratuvar eşyası | 40 |
| 7017.20.00.00.19 | – – Diğerleri | 40 |
| 7017.90.00.00.00 | – Diğerleri | 40 |
| 70.18 | Cam boncuklar, taklit inciler, kıymetli veya yarı kıymetli taş taklitleri ve camdan benzeri boncuk türü eşya ve bunlardan eşya (taklit mücevherci eşyası hariç); camdan gözler (protez olanlar hariç); şalümo ile işlenmek suretiyle yapılan camdan heykelcikler veya diğer süsler (taklit mücevherci eşyası hariç); çapı 1 mm. den az olan cam kürecikler: |
| 7018.10 | – Cam boncuklar, taklit inciler, kıymetli veya yarı kıymetli taş taklitleri ve camdan benzeri boncuk türü eşya: |
| – – Camdan boncuklar: |
| 7018.10.11.00.00 | – – – Kesilmiş ve makina ile cilalanmış | 150 |
| 7018.10.19.00.00 | – – – Diğerleri | 150 |
| 7018.10.30.00.00 | – – Taklit inciler | 150 |
| – – Kıymetli veya yarı kıymetli taş taklitleri: |
| 7018.10.51.00.00 | – – – Kesilmiş ve makina ile cilalanmış | 150 |
| 7018.10.59.00.00 | – – – Diğerleri | 150 |
| 7018.10.90.00.00 | – – Diğerleri | 150 |
| 7018.20.00.00.00 | – Çapı 1 mm. den az olan cam kürecikler | 150 |
| 7018.90 | – Diğerleri: |
| – – Camdan gözler; camdan eşya |
| 7018.90.10.00.11 | – – – Camdan gözler | 150 |
| 7018.90.10.00.12 | – – – Camdan eşya | 150 |
| 7018.90.90.00.00 | – – Diğerleri | 150 |
| 70.19 | Cam lifleri (cam yünü dahil) ve bunlardan eşya (iplik, fitil, dokunmuş mensucat gibi): |
| – Şeritler, fitiller, iplikler, kırpılmış iplikler ve bunlardan takviye tabakaları: |
| 7019.11.00.00.00 | – – Cam liflerinden uzunluğu 50 mm.yi geçmeyen kırpılmış iplikler | 50 |
| 7019.12.00.00.00 | – – Fitiller | 50 |
| 7019.13.00.00.00 | – – Diğer iplikler, şeritler | 50 |
| 7019.14.00.00.00 | – – Mekanik olarak bağlanmış takviye tabakaları | 50 |
| 7019.15.00.00.00 | – – Kimyasal olarak bağlanmış takviye tabakaları | 50 |
| 7019.19.00.00.00 | – – Diğerleri | 50 |
| – Mekanik olarak bağlanmış mensucat: |
| 7019.61.00.00.00 | – – Fitillerden kapalı dokuma mensucat | 50 |
| 7019.62 | – – Fitillerden kapalı diğer mensucat: |
| 7019.62.10.00.00 | – – – Atık ve hurdalar | 50 |
| 7019.62.90.00.00 | – – – Diğerleri | 50 |
| 7019.63.00.00.00 | – – İpliklerden kapalı dokuma mensucat, düz dokumalar (kaplanmamış veya lamine edilmemiş) | 50 |
| 7019.64.00.00.00 | – – İpliklerden kapalı dokuma mensucat, düz dokumalar (kaplanmış veya lamine edilmiş) | 50 |
| 7019.65.00.00.00 | – – Genişliği 30 cm'yi geçmeyen açık dokuma mensucat | 50 |
| 7019.66.00.00.00 | – – Genişliği 30 cm'yi geçen açık dokuma mensucat | 50 |
| 7019.69 | – – Diğerleri: |
| 7019.69.10.00.00 | – – – Dikişli kumaşlar ve iğneli kumaşlar | 50 |
| 7019.69.90.00.00 | – – – Diğerleri | 50 |
| – Kimyasal olarak bağlanmış mensucat: |
| 7019.71.00.00.00 | – – Cam tülü | 50 |
| 7019.72.00.00.00 | – – Diğer kapalı mensucat | 50 |
| 7019.73.00.00.00 | – – Diğer açık mensucat | 50 |
| 7019.80 | – Cam yünü ve cam yününden eşya |
| 7019.80.10.00.00 | – – Pano, şilte ve benzeri eşya | 50 |
| 7019.80.90.00.00 | – – Diğerleri | 50 |
| 7019.90 | – Diğerleri: |
| 7019.90.00.10.00 | – – Dokumaya elverişli liflerden | 100 |
| 7019.90.00.30.00 | – – Cam liflerden keçe | 60 |
| 7019.90.00.90.00 | – – Diğerleri | 100 |
| 7020.00 | Camdan diğer eşya: |
| 7020.00.05.00.00 | – Yarı iletken disklerin üretimine mahsus difüzyon ve oksidasyon ocaklarına konulmak için hazırlanmış kuvars reaktör tüpleri ve tutucuları | 100 |
| – İzole edici kaplar ve diğer vakumlu kaplar için camdan iç gövdeler: |
| 7020.00.07.00.00 | – – Tamamlanmamış | 10 |
| 7020.00.08.00.00 | – – Tamamlanmış | 10 |
| – Diğerleri : |
| 7020.00.10.00.00 | – – Eritilmiş kuvars veya diğer eritilmiş silisten olanlar | 50 |
| 7020.00.30.00.00 | – – 0 oC ile 300 oC'Ier arasındaki ısıda genleşme katsayısı 5x10- 6/ Kelvin'i geçmeyen (ısıya dayanıklı) camdan olanlar | 50 |
| 7020.00.80.00.00 | – – Diğerleri | 100 |