Fasıl yükleniyor…
Fasıl yükleniyor…
| Pozisyon | Eşyanın tanımı | Birim | 474 haddi |
|---|---|---|---|
| 08.01 | Hindistan cevizi, Brezilya cevizi ve Kaju cevizi ( taze veya kuru - tulmuş) (kabuğu çıkarılmış veya kabuğu soyulmuş olsun olmasın): | ||
| – Hindistan cevizi: | |||
| 0801.11.00.00.00 | – – Kurutulmuş | 75 | |
| 0801.12.00.00.00 | – – İç kabuklu (endokarp) | 75 | |
| 0801.19.00.00.00 | – – Diğerleri | 75 | |
| – Brezilya cevizi : | |||
| 0801.21.00.00.00 | – – Kabuklu | 75 | |
| – – Kabuksuz |
| 75 |
| – Kaju cevizi : |
| 0801.31.00.00.00 | – – Kabuklu | 75 |
| 0801.32.00.00.00 | – – Kabuksuz | 75 |
| 08.02 | Diğer sert kabuklu meyvalar (taze veya kurutulmuş)(kabuğu çıkarıl - mış veya soyulmuş olsun olmasın): |
| – Bademler: |
| 0802.11 | – – Kabuklu: |
| 0802.11.10.00.00 | – – – Acı bademler | 48 |
| 0802.11.90.00.00 | – – – Diğerleri | 48 |
| 0802.12 | – – Kabuksuz: |
| 0802.12.10.00.00 | – – – Acı bademler | 48 |
| 0802.12.90.00.00 | – – – Diğerleri | 48 |
| – Fındıklar veya filbert (Corylus spp.): |
| 0802.21.00.00.00 | – – Kabuklu | 48 |
| 0802.22.00.00.00 | – – Kabuksuz | 48 |
| – Cevizler: |
| 0802.31.00.00.00 | – – Kabuklu | 48 |
| 0802.32.00.00.00 | – – Kabuksuz | 48 |
| – Kestane (Castanea Spp.): |
| 0802.41.00.00.00 | – – Kabuklu | 48 |
| 0802.42.00.00.00 | – – Kabuksuz | 48 |
| – Antep fıstığı: |
| 0802.51.00.00.00 | – – Kabuklu | 48 |
| 0802.52.00.00.00 | – – Kabuksuz | 48 |
| – Avustralya fındığı (Makadamya cevizi): |
| 0802.61.00.00.00 | – – Kabuklu | 48 |
| 0802.62.00.00.00 | – – Kabuksuz | 48 |
| 0802.70.00.00.00 | – Kola Cevizi (Cola spp.) | 48 |
| 0802.80.00.00.00 | – Arek cevizi | 48 |
| – Diğerleri: |
| 0802.91.00.00.00 | – – Çam fıstığı (kabuklu) | 48 |
| 0802.92.00.00.00 | – – Çam fıstığı (kabuksuz) | 48 |
| 0802.99 | – – Diğerleri: |
| 0802.99.10.00.00 | – – – Pekan cevizi | 48 |
| 0802.99.90.00.00 | – – – Diğerleri | 48 |
| 08.03 | Muz (plantain dahil) (taze veya kurutulmuş): |
| 0803.10 | – Plantain: |
| 0803.10.10.00.00 | – – Taze | 162 |
| 0803.10.90.00.00 | – – Kurutulmuş | 162 |
| 0803.90 | – Diğerleri: |
| – – Taze: |
| 0803.90.11.00.00 | – – – Plátano de Canarias | 162 |
| 0803.90.19.00.00 | – – – Diğerleri | 162 |
| 0803.90.90.00.00 | – – Kurutulmuş | 162 |
| 08.04 | Hurma, incir, ananas, Avokado armudu, Guava armudu,mango ve mangost (taze veya kurutulmuş): |
| 0804.10.00.00.00 | – Hurma | 75 |
| 0804.20 | – İncir: |
| 0804.20.10.00.00 | – – Taze | 51 |
| – – Kurutulmuş: |
| 0804.20.90.00.11 | – – – Ezme | 51 |
| 0804.20.90.00.19 | – – – Diğerleri | 51 |
| 0804.30.00.00.00 | – Ananas | 75 |
| 0804.40.00.00.00 | – Avokado armudu | 75 |
| 0804.50 | – Guava armudu, mango ve mangost |
| 0804.50.00.00.11 | – – Mango | 75 |
| 0804.50.00.00.19 | – – Diğerleri | 75 |
| 08.05 | Turunçgiller (taze veya kurutulmuş) : |
| 0805.10 | – Portakal: |
| – – Tatlı, taze: |
| 0805.10.22.00.00 | – – – Navel (göbekli) portakallar | 60 |
| 0805.10.24.00.00 | – – – Beyaz portakallar | 60 |
| 0805.10.28.00.00 | – – – Diğerleri | 60 |
| 0805.10.80.00.00 | – – Diğerleri | 60 |
| – Mandarin (tanjerin ve satsuma dahil); klemantin,vilking ve benzeri turunçgil melezleri: |
| 0805.21 | – – Mandarinler (Tanjerin ve Satsumalar dahil): |
| 0805.21.10.00.00 | – – – Satsuma | 60 |
| 0805.21.90.00.00 | – – – Diğerleri | 60 |
| 0805.22.00.00.00 | – – Klemantin | 60 |
| 0805.29.00.00.00 | – – Diğerleri | 60 |
| 0805.40.00.00.00 | – Greyfurt ve pomelolar | 60 |
| 0805.50 | – Limon (Citrus limon, Citrus limonum) ve tatlı limonlar (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia): |
| 0805.50.10.00.00 | – – Limon (Citrus limon, Citrus limonum) | 60 |
| 0805.50.90.00.00 | – – Tatlı limonlar (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) | 60 |
| 0805.90 | – Diğerleri |
| 0805.90.00.00.11 | – – Diğer taze turunçgiller | 60 |
| 0805.90.00.00.12 | – – Diğer kurutulmuş turunçgiller | 60 |
| 08.06 | Üzümler (taze veya kurutulmuş): |
| 0806.10 | – Taze |
| 0806.10.10.00.00 | – – Sofralık | 61 |
| 0806.10.90.00.00 | – – Diğerleri | 61 |
| 0806.20 | – Kurutulmuş: |
| 0806.20.10.00.00 | – – Korint üzümü | 61 |
| 0806.20.30.00.00 | – – Sultani üzümü | 61 |
| 0806.20.90.00.00 | – – Diğerleri | 61 |
| 08.07 | Kavunlar (karpuzlar dahil) ve papaya (taze): |
| – Kavunlar (karpuzlar dahil): |
| 0807.11.00.00.00 | – – Karpuzlar | 96 |
| 0807.19.00.00.00 | – – Diğerleri | 96 |
| 0807.20.00.00.00 | – Papaya | 96 |
| 08.08 | Elma, armut ve ayva (taze): |
| 0808.10 | – Elma : |
| 0808.10.10.00.00 | – – Şaraplık elmalar, yığın halinde, 16 Eylül'den 15 Aralık'a kadar | 67 |
| – – Diğerleri : |
| 0808.10.80.00.11 | – – – Golden cinsi | 67 |
| 0808.10.80.00.13 | – – – Starking elma | 67 |
| 0808.10.80.00.14 | – – – Starkrimson elma | 67 |
| 0808.10.80.00.19 | – – – Diğerleri | 67 |
| 0808.30 | – Armut: |
| 0808.30.10.00.00 | – – Şaraplık armut, yığın halinde, 1 Ağustos'tan 31 Aralık'a kadar | 67 |
| 0808.30.90.00.00 | – – Diğerleri | 67 |
| 0808.40.00.00.00 | – Ayva | 67 |
| 08.09 | Kayısı, kiraz, şeftali (nektarin dahil), erik ve çakal eriği (taze): |
| 0809.10.00.00.00 | – Kayısı (zerdali dahil) | 62 |
| – Kiraz (vişne dahil) : |
| 0809.21.00.00.00 | – – Vişne (Prunus cerasus) | 62 |
| 0809.29.00.00.00 | – – Diğerleri | 62 |
| 0809.30 | – Şeftali (nektarin dahil) : |
| 0809.30.20.00.00 | – – Yassı şeftaliler (Prunus persica var. platycarpa) ve yassı nektarinler (Prunus persica var. platerina) | 62 |
| – – Diğerleri: |
| 0809.30.30.00.00 | – – – Nektarinler | 62 |
| 0809.30.80.00.00 | – – – Diğerleri | 62 |
| 0809.40 | – Erik ve çakal eriği: |
| – – Erik |
| 0809.40.05.00.11 | – – – Can eriği | 62 |
| 0809.40.05.00.12 | – – – Malta eriği (yeni dünya) | 62 |
| 0809.40.05.00.13 | – – – Mürdüm eriği | 62 |
| 0809.40.05.00.19 | – – – Diğer erikler | 62 |
| 0809.40.90.00.00 | – – Çakal eriği | 62 |
| 08.10 | Diğer meyveler (taze): |
| 0810.10.00.00.00 | – Çilek | 62 |
| 0810.20 | – Ahududu, böğürtlen, dut, loganberiler: |
| 0810.20.10.00.00 | – – Ahududu | 62 |
| 0810.20.90.00.00 | – – Diğerleri | 62 |
| 0810.30 | – Siyah, beyaz veya kırmızı Frenk üzümü ve Bektaşi üzümü : |
| 0810.30.10.00.00 | – – Siyah Frenk üzümü | 62 |
| 0810.30.30.00.00 | – – Kırmızı Frenk üzümü | 62 |
| 0810.30.90.00.00 | – – Diğerleri | 62 |
| 0810.40 | – Yaban mersini ve yaban mersinin diğer kültür cinsleri : |
| 0810.40.10.00.00 | – – Noktalı kırmızı yaban mersinleri (Vaccinium vitis-idea türü meyve) | 62 |
| 0810.40.30.00.00 | – – Adi yaban mersini (Vaccinium myrtillus) | 62 |
| 0810.40.50.00.00 | – – İri meyvalı bataklık yaban mersini ( Vaccinium macrocarpan) ve bataklık yaban mersini (Vaccinium corymbosum) | 62 |
| 0810.40.90.00.00 | – – Diğerleri | 62 |
| 0810.50.00.00.00 | – Kivi | 62 |
| 0810.60.00.00.00 | – Durian | 62 |
| 0810.70.00.00.00 | – Persimmon (Trabzon hurması) | 62 |
| 0810.90 | – Diğerleri: |
| – – Demirhindi, mahun elması, "lychees", ekmek ağacı meyvesi, sapodillo meyvesi, çarkıfelek meyvesi, karambola ve pitahaya |
| 0810.90.20.00.11 | – – – Demirhindi, mahun elması, "lychees", ekmek ağacı meyvesi, sapodillo meyvesi | 62 |
| 0810.90.20.00.12 | – – – Çarkıfelek meyvesi, karambola ve pitahaya | 62 |
| – – Diğerleri |
| 0810.90.75.00.11 | – – – Nar | 62 |
| 0810.90.75.00.12 | – – – Muşmula | 62 |
| 0810.90.75.00.13 | – – – Kuşburnu | 62 |
| 0810.90.75.00.17 | – – – Diğerleri | 62 |
| 08.11 | Meyveler ve sert kabuklu meyveler (pişirilmemiş veya buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş, dondurulmuş) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın): |
| 0811.10 | – Çilek: |
| – – İlave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içerenler : |
| 0811.10.11.00.00 | – – – Şeker oranı ağırlık itibariyle % 13'ü geçenler | 75 |
| 0811.10.19.00.00 | – – – Diğerleri | 75 |
| 0811.10.90.00.00 | – – Diğerleri | 20 |
| 0811.20 | – Ahududu, böğürtlen, dut, loganberrier(bir çeşit böğürtlen), siyah, beyaz ve kırmızı Frenk üzümü ve Bektaşi üzümü: |
| – – İlave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içerenler : |
| 0811.20.11.00.00 | – – – Şeker oranı ağırlık itibariyle % 13'ü geçenler | 75 |
| 0811.20.19.00.00 | – – – Diğerleri | 75 |
| – – Diğerleri: |
| 0811.20.31.00.00 | – – – Ahududu | 20 |
| 0811.20.39.00.00 | – – – Siyah Frenk üzümü | 20 |
| 0811.20.51.00.00 | – – – Kırmızı Frenk üzümü | 20 |
| 0811.20.59.00.00 | – – – Böğürtlen, dut ve loganberrier | 20 |
| 0811.20.90.00.00 | – – – Diğerleri | 20 |
| 0811.90 | – Diğerleri : |
| – – İlave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içerenler: |
| – – – Şeker oranı ağırlık itibariyle % 13'ü geçenler : |
| 0811.90.11.00.00 | – – – – Tropikal meyveler ve sert kabuklu tropikal meyveler | 75 |
| 0811.90.19.00.00 | – – – – Diğerleri | 75 |
| – – – Diğerleri : |
| 0811.90.31.00.00 | – – – – Tropikal meyveler ve sert kabuklu tropikal meyveler | 75 |
| 0811.90.39.00.00 | – – – – Diğerleri | 75 |
| – – Diğerleri: |
| 0811.90.50.00.00 | – – – Adi yaban mersini | 20 |
| 0811.90.70.00.00 | – – – Vaccinium myrtilloides ve Vaccinium angustifolium türü meyvalar | 20 |
| – – – Kiraz (vişne dahil) : |
| 0811.90.75.00.00 | – – – – Vişne (Prunus cerasus) | 20 |
| 0811.90.80.00.00 | – – – – Diğerleri | 20 |
| 0811.90.85.00.00 | – – – Tropikal meyveler ve sert kabuklu tropikal meyveler | 20 |
| – – – Diğerleri |
| 0811.90.95.00.11 | – – – – Erik | 20 |
| 0811.90.95.00.12 | – – – – Kayısı (zerdali dahil) | 20 |
| 0811.90.95.00.13 | – – – – Şeftali | 20 |
| 0811.90.95.00.14 | – – – – Elma | 20 |
| 0811.90.95.00.15 | – – – – Üzüm | 20 |
| 0811.90.95.00.19 | – – – – Diğerleri | 20 |
| 08.12 | Geçici olarak konserve edilmiş fakat bu halleri ile derhal yenilmeye elverişli olmayan meyveler ve sert kabuklu meyveler |
| 0812.10.00.00.00 | – Kiraz (vişne dahil) | 20 |
| 0812.90 | – Diğerleri: |
| 0812.90.25.00.00 | – – Kayısı (zerdali dahil), Portakal | 20 |
| 0812.90.30.00.00 | – – Papaya | 20 |
| 0812.90.40.00.00 | – – Adi yaban mersini | 20 |
| 0812.90.70.00.00 | – – Guava, mango, mangost, demirhindi, mahun elması, ''lychees'',ekmek ağacı meyvesi, sapodillo eriği, çarkıfelek meyvesi, Karambola, pitahaya ve sert kabuklu tropikal meyveler | 20 |
| – – Diğerleri |
| 0812.90.98.00.11 | – – – Şeftali | 20 |
| 0812.90.98.00.12 | – – – Erik | 20 |
| 0812.90.98.00.13 | – – – Elma | 20 |
| 0812.90.98.00.14 | – – – Turunç | 20 |
| 0812.90.98.00.15 | – – – Çilek | 20 |
| 0812.90.98.00.16 | – – – Siyah Frenk üzümü | 20 |
| 0812.90.98.00.17 | – – – Ahududu | 20 |
| 0812.90.98.00.18 | – – – Diğerleri | 20 |
| 08.13 | Meyveler (kurutulmuş) (08.01 ila 08.06 pozisyonlarındakiler hariç); bu fasıldaki sert kabuklu meyvaların veya kurutulmuş meyvaların birbirleriyle olan karışımları: |
| 0813.10.00.00.00 | – Kayısı (zerdali dahil) | 48 |
| 0813.20.00.00.00 | – Erik | 48 |
| 0813.30.00.00.00 | – Elma | 48 |
| 0813.40 | – Diğer meyveler: |
| 0813.40.10.00.00 | – – Şeftali (nektarinler dahil) | 20 |
| 0813.40.30.00.00 | – – Armut | 20 |
| 0813.40.50.00.00 | – – Papaya | 20 |
| 0813.40.65.00.00 | – – Demir hindi, mahun elması, ''lychees'', ekmek ağacı meyvesi, sapadillo eriği, çarkıfelek meyvesi, karambola ve pitahaya | 20 |
| – – Diğerleri |
| 0813.40.95.00.11 | – – – Dut | 20 |
| 0813.40.95.00.12 | – – – Ayva | 20 |
| 0813.40.95.00.19 | – – – Diğerleri | 20 |
| 0813.50 | – Bu fasıldaki sert kabuklu meyvaların veya kurutulmuş meyvalerin birbirleriyle olan karışımları: |
| – – Kurutulmuş meyvaların karışımları (08.01 ila 08.06 pozisyonlarındakiler hariç): |
| – – – Eriksiz olanlar : |
| 0813.50.12.00.00 | – – – – Papaya, demirhindi,mahun elması,''lychees'', ekmek ağacı mey - vesi, sapadillo eriği ,çarkıfelek meyvesi, Karambola ve pitahaya içerenler | 42 |
| 0813.50.15.00.00 | – – – – Diğerleri | 42 |
| 0813.50.19.00.00 | – – – Erikli olanlar | 42 |
| – – Sadece 08.01 ve 08.02 pozisyonlarındaki kabuklu kurutulmuş meyvaların karışımları: |
| – – – Sert kabuklu tropikal meyvelerden: |
| 0813.50.31.10.00 | – – – – Hindistan cevizi, Brezilya cevizi ve Kaju cevizi içerenler | 75 |
| 0813.50.31.90.00 | – – – – Diğerleri | 42 |
| 0813.50.39.00.00 | – – – Diğerleri | 42 |
| – – Diğer karışımlar: |
| 0813.50.91.00.00 | – – – Erik veya incir içermeyenler | 42 |
| – – – Diğerleri: |
| 0813.50.99.10.00 | – – – – Hurma, muz, ananas, Avakado armudu, mango, mangost içerenler | 75 |
| 0813.50.99.90.00 | – – – – Diğerleri | 42 |
| 0814.00.00.00.00 | Turunçgillerin veya kavunların (karpuzlar dahil) kabukları (taze, dondurulmuş, kurutulmuş veya salamurada, kükürtlü su içinde veya diğer koruyucu eriyikler içinde geçici olarak konserve edilmiş) | 20 |